Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato
Se reconoció la calidad de las relaciones familiares y las prácticas parentales como factores influyentes en el desarrollo académico y emocional de los jóvenes durante la etapa escolar. El objetivo del artículo es relacionar las prácticas parentales con la autoestima y el rendimiento académico de al...
| Main Authors: | , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | Spanish | 
| Published: | Universidad Autónoma de Nuevo León
    
        2024 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://politicassociales.uanl.mx/index.php/pss/article/view/115 | 
| _version_ | 1824328102351732736 | 
|---|---|
| author | Parra Macias, Natalia Guadalupe Rivera Morales, María Teresa | 
| author_facet | Parra Macias, Natalia Guadalupe Rivera Morales, María Teresa | 
| author_sort | Parra Macias, Natalia Guadalupe | 
| collection | Artículos de Revistas UANL | 
| description | Se reconoció la calidad de las relaciones familiares y las prácticas parentales como factores influyentes en el desarrollo académico y emocional de los jóvenes durante la etapa escolar. El objetivo del artículo es relacionar las prácticas parentales con la autoestima y el rendimiento académico de alumnos en bachillerato. Se utilizó un estudio empírico exploratorio de corte cuantitativo, de diseño descriptivo y correlacional. La muestra no probabilística basada en la participación voluntaria y la formaron 105 alumnos de bachillerato, 63 % mujeres y 41 % hombres. Se aplicó una encuesta que incluía la prueba de Autoestima para adolescentes, la Escala de Prácticas Parentales y un apartado de preguntas para medir el rendimiento académico. Los resultados muestras que las prácticas parentales entre ambos padres e hijos son diversas, pero a sus fundamentos siempre son a base de respeto y buscar el bienestar de sus hijos. De igual forma los resultados muestran relación positiva entre las prácticas parentales del padre y el rendimiento académico de los alumnos. Este hallazgo sugiere que el ambiente familiar y las interacciones con los padres siguen desempeñando un papel crucial en el desarrollo educativo de los jóvenes durante esta etapa escolar. | 
| first_indexed | 2025-02-05T23:02:47Z | 
| format | Article | 
| id | politicassociales-article-115 | 
| institution | UANL | 
| language | spa | 
| last_indexed | 2025-02-05T23:02:47Z | 
| physical | Politicas Sociales Sectoriales; Vol. 2 No. 3 (2024): Septiembre - Diciembre 2024; 200 – 218 Politicas Sociales Sectoriales; Vol. 2 Núm. 3 (2024): Septiembre - Diciembre 2024; 200 – 218 3061-7553 | 
| publishDate | 2024 | 
| publisher | Universidad Autónoma de Nuevo León | 
| record_format | ojs | 
| spelling | politicassociales-article-1152025-01-31T14:22:14Z Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato Parra Macias, Natalia Guadalupe Rivera Morales, María Teresa Prácticas parentales rendimiento académico adolescentes bachillerato. Se reconoció la calidad de las relaciones familiares y las prácticas parentales como factores influyentes en el desarrollo académico y emocional de los jóvenes durante la etapa escolar. El objetivo del artículo es relacionar las prácticas parentales con la autoestima y el rendimiento académico de alumnos en bachillerato. Se utilizó un estudio empírico exploratorio de corte cuantitativo, de diseño descriptivo y correlacional. La muestra no probabilística basada en la participación voluntaria y la formaron 105 alumnos de bachillerato, 63 % mujeres y 41 % hombres. Se aplicó una encuesta que incluía la prueba de Autoestima para adolescentes, la Escala de Prácticas Parentales y un apartado de preguntas para medir el rendimiento académico. Los resultados muestras que las prácticas parentales entre ambos padres e hijos son diversas, pero a sus fundamentos siempre son a base de respeto y buscar el bienestar de sus hijos. De igual forma los resultados muestran relación positiva entre las prácticas parentales del padre y el rendimiento académico de los alumnos. Este hallazgo sugiere que el ambiente familiar y las interacciones con los padres siguen desempeñando un papel crucial en el desarrollo educativo de los jóvenes durante esta etapa escolar. Universidad Autónoma de Nuevo León 2024-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://politicassociales.uanl.mx/index.php/pss/article/view/115 Politicas Sociales Sectoriales; Vol. 2 No. 3 (2024): Septiembre - Diciembre 2024; 200 – 218 Politicas Sociales Sectoriales; Vol. 2 Núm. 3 (2024): Septiembre - Diciembre 2024; 200 – 218 3061-7553 spa https://politicassociales.uanl.mx/index.php/pss/article/view/115/97 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | 
| spellingShingle | Prácticas parentales rendimiento académico adolescentes bachillerato. Parra Macias, Natalia Guadalupe Rivera Morales, María Teresa Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/article.gif | 
| title | Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato | 
| title_full | Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato | 
| title_fullStr | Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato | 
| title_full_unstemmed | Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato | 
| title_short | Impacto de las Prácticas Parentales en el Rendimiento Académico: Un Estudio cuantitativo en Alumnos de Bachillerato | 
| title_sort | impacto de las practicas parentales en el rendimiento academico un estudio cuantitativo en alumnos de bachillerato | 
| topic | Prácticas parentales rendimiento académico adolescentes bachillerato. | 
| topic_facet | Prácticas parentales rendimiento académico adolescentes bachillerato. | 
| url | https://politicassociales.uanl.mx/index.php/pss/article/view/115 | 
| work_keys_str_mv | AT parramaciasnataliaguadalupe impactodelaspracticasparentalesenelrendimientoacademicounestudiocuantitativoenalumnosdebachillerato AT riveramoralesmariateresa impactodelaspracticasparentalesenelrendimientoacademicounestudiocuantitativoenalumnosdebachillerato | 
