Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 1999 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/6378/1/1080098243.PDF | 
| _version_ | 1824346950992920576 | 
|---|---|
| author | Castro Euán, Gabriel Arcángel | 
| author_facet | Castro Euán, Gabriel Arcángel | 
| author_sort | Castro Euán, Gabriel Arcángel | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T01:59:11Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-6378 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T01:59:11Z | 
| publishDate | 1999 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-63782017-04-24T14:29:05Z http://eprints.uanl.mx/6378/ Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas Castro Euán, Gabriel Arcángel HE Transportación y Comunicaciones 1999 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/6378/1/1080098243.PDF http://eprints.uanl.mx/6378/1.haspreviewThumbnailVersion/1080098243.PDF Castro Euán, Gabriel Arcángel (1999) Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | HE Transportación y Comunicaciones Castro Euán, Gabriel Arcángel Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas | 
| title_full | Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas | 
| title_fullStr | Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas | 
| title_full_unstemmed | Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas | 
| title_short | Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas | 
| title_sort | efecto que producen en la capacidad vial los vehiculos que dan vuelta izquierda protegida en intersecciones semaforizadas | 
| topic | HE Transportación y Comunicaciones | 
| url | http://eprints.uanl.mx/6378/1/1080098243.PDF | 
| work_keys_str_mv | AT castroeuangabrielarcangel efectoqueproducenenlacapacidadviallosvehiculosquedanvueltaizquierdaprotegidaeninterseccionessemaforizadas | 
