Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 1992 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/4657/1/1080063760.PDF | 
| _version_ | 1824346393792217088 | 
|---|---|
| author | Hernández, José Torres | 
| author_facet | Hernández, José Torres | 
| author_sort | Hernández, José Torres | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T01:18:42Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-4657 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T01:18:42Z | 
| publishDate | 1992 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-46572019-12-06T15:29:17Z http://eprints.uanl.mx/4657/ Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. Hernández, José Torres SB Cultivo de plantas 1992 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/4657/1/1080063760.PDF http://eprints.uanl.mx/4657/1.haspreviewThumbnailVersion/1080063760.PDF Hernández, José Torres (1992) Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | SB Cultivo de plantas Hernández, José Torres Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. | 
| title_full | Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. | 
| title_fullStr | Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. | 
| title_full_unstemmed | Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. | 
| title_short | Dinámica del rendimiento de grano de sorgo en relación al tipo de planta, densidades de población y dos condiciones de humedad en Marín, N.L. | 
| title_sort | dinamica del rendimiento de grano de sorgo en relacion al tipo de planta densidades de poblacion y dos condiciones de humedad en marin n l | 
| topic | SB Cultivo de plantas | 
| url | http://eprints.uanl.mx/4657/1/1080063760.PDF | 
| work_keys_str_mv | AT hernandezjosetorres dinamicadelrendimientodegranodesorgoenrelacionaltipodeplantadensidadesdepoblacionydoscondicionesdehumedadenmarinnl | 
