Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos hospitalizados
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/28648/7/28648.pdf.crdownload |
| _version_ | 1824351447127425024 |
|---|---|
| author | Peña Alba, Norma Alicia |
| author_facet | Peña Alba, Norma Alicia |
| author_sort | Peña Alba, Norma Alicia |
| collection | Tesis |
| first_indexed | 2025-02-06T06:41:11Z |
| format | Tesis |
| id | eptesis-28648 |
| institution | UANL |
| language | Spanish / Castilian |
| last_indexed | 2025-02-06T06:41:11Z |
| publishDate | 2024 |
| record_format | eprints |
| spelling | eptesis-286482024-12-05T14:41:34Z http://eprints.uanl.mx/28648/ Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos hospitalizados Peña Alba, Norma Alicia RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología 2024-12 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/28648/7/28648.pdf.crdownload http://eprints.uanl.mx Peña Alba, Norma Alicia (2024) Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos hospitalizados. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
| spellingShingle | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología Peña Alba, Norma Alicia Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos hospitalizados |
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png |
| title | Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos
hospitalizados |
| title_full | Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos
hospitalizados |
| title_fullStr | Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos
hospitalizados |
| title_full_unstemmed | Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos
hospitalizados |
| title_short | Frecuencia de alérgenos en pacientes psiquiátricos
hospitalizados |
| title_sort | frecuencia de alergenos en pacientes psiquiatricos hospitalizados |
| topic | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
| url | http://eprints.uanl.mx/28648/7/28648.pdf.crdownload |
| work_keys_str_mv | AT penaalbanormaalicia frecuenciadealergenosenpacientespsiquiatricoshospitalizados |