Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2020 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/21992/1/21992.pdf | 
| _version_ | 1824350265129566208 | 
|---|---|
| author | Chávez Angulo, Gabriel | 
| author_facet | Chávez Angulo, Gabriel | 
| author_sort | Chávez Angulo, Gabriel | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T05:12:06Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-21992 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T05:12:06Z | 
| publishDate | 2020 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-219922021-08-02T15:29:44Z http://eprints.uanl.mx/21992/ Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes Chávez Angulo, Gabriel TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria 2020 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/21992/1/21992.pdf http://eprints.uanl.mx/21992/1.haspreviewThumbnailVersion/21992.pdf Chávez Angulo, Gabriel (2020) Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria Chávez Angulo, Gabriel Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_full | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_fullStr | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_full_unstemmed | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_short | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_sort | desarrollo de materiales semiconductores fotoactivas de base α fe2o3 y tio2 para su evaluacion en la ruptura fotoelectroquimica del agua y la degradacion fotocatalitica de contaminantes | 
| topic | TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | 
| url | http://eprints.uanl.mx/21992/1/21992.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT chavezangulogabriel desarrollodematerialessemiconductoresfotoactivasdebaseafe2o3ytio2parasuevaluacionenlarupturafotoelectroquimicadelaguayladegradacionfotocataliticadecontaminantes | 
