Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México
En el presente trabajo se reportan los resultados del análisis estructural y geocronológico, que permitió establecer por primera vez en el Noreste de México la evolución espaciotemporal de dos eventos de deformación contraccional distintos en el Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano. El es...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2017 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/19178/1/CFRP.pdf | 
| _version_ | 1824349373000056832 | 
|---|---|
| author | Ramírez Peña, César Francisco | 
| author_facet | Ramírez Peña, César Francisco | 
| author_sort | Ramírez Peña, César Francisco | 
| collection | Tesis | 
| description | En el presente trabajo se reportan los resultados del análisis estructural y geocronológico,
que permitió establecer por primera vez en el Noreste de México la evolución espaciotemporal
de dos eventos de deformación contraccional distintos en el Cinturón de Pliegues
y Cabalgaduras Mexicano. El estilo más antiguo es de piel delgada, y está representado por
pliegues y fallas generados sobre una zona de décollement regional con características
litológicas distintas en occidente (rocas volcánicas y volcanosedimentarias) y oriente
(evaporitas), lo cual influenció los estilos de plegamiento en ambas zonas. Edades 40Ar-39Ar
en illita autigénica generada en zonas de cizalla, de U-Pb en zircones de intrusivos sin- y
postectónicos, y fechamientos paleontológicos reportados en la literatura para sedimentos
sinorogénicos, permitieron definir que la deformación de piel delgada ocurrió de manera
diacrónica de occidente a oriente, iniciando en el Turoniano (~90-92 Ma) en la zona sur del
Sector Transversal de Parras y culminando en el Eoceno medio (~46 Ma) en el frente
tectónico de la Saliente de Monterrey. La deformación de piel gruesa es más joven, y está
representada por pliegues tipo “drape-fold” y bloques expulsados a lo largo de fallas
inversas y normales de alto ángulo con dirección preferencial NNW-SSE, que en la región
del Bloque de San Julián cortan perpendicularmente a las estructuras de piel delgada. Las
edades U-Pb de rocas deformadas por la exhumación de bloques, y la geocronología U-Th-
He en zircones y apatitos de rocas magmáticas en el Bloque de San Julián, permitieron
interpretar que la deformación de piel gruesa ocurrió entre el Eoceno medio (~43 Ma) y
Oligoceno temprano (~32 Ma), de manera simultánea con el magmatismo intrusivo y
extrusivo que generó mineralización importante en la región de Concepción del Oro (43-32
Ma).
Los estilos estructurales y edades determinadas en este trabajo para las deformaciones de
piel delgada y gruesa, son similares a las reportadas en la literatura para los cinturones
Sevier y Laramide de EUA, por lo tanto se recomienda utilizar los términos “Sevier” y
“Laramide” para estos eventos de deformación contraccional regional presentes en el
Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano en el NE de México. | 
| first_indexed | 2025-02-06T04:12:41Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-19178 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T04:12:41Z | 
| publishDate | 2017 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-191782020-07-03T17:00:57Z http://eprints.uanl.mx/19178/ Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México Ramírez Peña, César Francisco QE Geología En el presente trabajo se reportan los resultados del análisis estructural y geocronológico, que permitió establecer por primera vez en el Noreste de México la evolución espaciotemporal de dos eventos de deformación contraccional distintos en el Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano. El estilo más antiguo es de piel delgada, y está representado por pliegues y fallas generados sobre una zona de décollement regional con características litológicas distintas en occidente (rocas volcánicas y volcanosedimentarias) y oriente (evaporitas), lo cual influenció los estilos de plegamiento en ambas zonas. Edades 40Ar-39Ar en illita autigénica generada en zonas de cizalla, de U-Pb en zircones de intrusivos sin- y postectónicos, y fechamientos paleontológicos reportados en la literatura para sedimentos sinorogénicos, permitieron definir que la deformación de piel delgada ocurrió de manera diacrónica de occidente a oriente, iniciando en el Turoniano (~90-92 Ma) en la zona sur del Sector Transversal de Parras y culminando en el Eoceno medio (~46 Ma) en el frente tectónico de la Saliente de Monterrey. La deformación de piel gruesa es más joven, y está representada por pliegues tipo “drape-fold” y bloques expulsados a lo largo de fallas inversas y normales de alto ángulo con dirección preferencial NNW-SSE, que en la región del Bloque de San Julián cortan perpendicularmente a las estructuras de piel delgada. Las edades U-Pb de rocas deformadas por la exhumación de bloques, y la geocronología U-Th- He en zircones y apatitos de rocas magmáticas en el Bloque de San Julián, permitieron interpretar que la deformación de piel gruesa ocurrió entre el Eoceno medio (~43 Ma) y Oligoceno temprano (~32 Ma), de manera simultánea con el magmatismo intrusivo y extrusivo que generó mineralización importante en la región de Concepción del Oro (43-32 Ma). Los estilos estructurales y edades determinadas en este trabajo para las deformaciones de piel delgada y gruesa, son similares a las reportadas en la literatura para los cinturones Sevier y Laramide de EUA, por lo tanto se recomienda utilizar los términos “Sevier” y “Laramide” para estos eventos de deformación contraccional regional presentes en el Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano en el NE de México. 2017 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/19178/1/CFRP.pdf http://eprints.uanl.mx/19178/1.haspreviewThumbnailVersion/CFRP.pdf Ramírez Peña, César Francisco (2017) Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | QE Geología Ramírez Peña, César Francisco Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México | 
| title_full | Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México | 
| title_fullStr | Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México | 
| title_full_unstemmed | Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México | 
| title_short | Análisis de la deformación progresiva en la zona sur del sector transversal de Parras y la saliente de Monterrey, México | 
| title_sort | analisis de la deformacion progresiva en la zona sur del sector transversal de parras y la saliente de monterrey mexico | 
| topic | QE Geología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/19178/1/CFRP.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT ramirezpenacesarfrancisco analisisdeladeformacionprogresivaenlazonasurdelsectortransversaldeparrasylasalientedemonterreymexico | 
