Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional.
Título del estudio: “APLICACIÓN DE ACUPUNTURA Y ELECTROACUPUNTURA DE BAJA FRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS FACIAL DE BELL REFRACTARIA AL TRATAMIENTO MÉDICO CONVENCIONAL”. Propósito y Método de estudio: Se realizó un ensayo clínico controlado, prospectivo, experimental, longitudinal en...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2015 | 
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/13728/1/1080238515.pdf | 
| _version_ | 1824348186603421696 | 
|---|---|
| author | Corona Ramírez, Francisco | 
| author_facet | Corona Ramírez, Francisco | 
| author_sort | Corona Ramírez, Francisco | 
| collection | Tesis | 
| description | Título del estudio: “APLICACIÓN DE ACUPUNTURA Y ELECTROACUPUNTURA DE BAJA FRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS FACIAL DE BELL REFRACTARIA AL TRATAMIENTO MÉDICO CONVENCIONAL”.
Propósito y Método de estudio: Se realizó un ensayo clínico controlado, prospectivo,  experimental, longitudinal en la clínica de acupuntura del Hospital Universitario “Dr . José Eleuterio González”, para estudiar el efecto de la acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en 16 pacientes con parálisis facial de Bell (PFB) refractaria al tratamiento médico convencional. Se realizó el diagnóstico aplicando la escala clínica de House-Brackmann (H-B), escala de gradación que establece 6 grados de disfunción: Grado I función normal a Grado VI parálisis total. Se estableció un esquema de puntos acupunturales y se compararon los grados recuperación que prevalecían después de la medición basal, al término de la 5° sesión y al final de la 10° sesión del tratamiento.
Contribuciones y Conclusiones: En la totalidad del universo de estudio se encontraron reducciones significativas en la escala de H-B, al comparar las medias a partir de la 5° sesión y aún más evidente esta diferencia en la 10° sesión de tratamiento, registrando: una media en la sesión basal: 4.5, una media en la 5° sesión: 3.1 y una media en la 10° sesión: 2.1. Al finalizar el estudio se encontró mejoría significativa de la asimetría facial, flacidez, tono muscular facial y cierre palpebral. Se comprueba que la terapia con Acupuntura y Electroacupuntura de baja frecuencia es efectiva para el tratamiento y rehabilitación de la parálisis facial de Bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| first_indexed | 2025-02-06T03:01:13Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-13728 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T03:01:13Z | 
| publishDate | 2015 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-137282018-09-11T17:11:23Z http://eprints.uanl.mx/13728/ Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. Corona Ramírez, Francisco Título del estudio: “APLICACIÓN DE ACUPUNTURA Y ELECTROACUPUNTURA DE BAJA FRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS FACIAL DE BELL REFRACTARIA AL TRATAMIENTO MÉDICO CONVENCIONAL”. Propósito y Método de estudio: Se realizó un ensayo clínico controlado, prospectivo, experimental, longitudinal en la clínica de acupuntura del Hospital Universitario “Dr . José Eleuterio González”, para estudiar el efecto de la acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en 16 pacientes con parálisis facial de Bell (PFB) refractaria al tratamiento médico convencional. Se realizó el diagnóstico aplicando la escala clínica de House-Brackmann (H-B), escala de gradación que establece 6 grados de disfunción: Grado I función normal a Grado VI parálisis total. Se estableció un esquema de puntos acupunturales y se compararon los grados recuperación que prevalecían después de la medición basal, al término de la 5° sesión y al final de la 10° sesión del tratamiento. Contribuciones y Conclusiones: En la totalidad del universo de estudio se encontraron reducciones significativas en la escala de H-B, al comparar las medias a partir de la 5° sesión y aún más evidente esta diferencia en la 10° sesión de tratamiento, registrando: una media en la sesión basal: 4.5, una media en la 5° sesión: 3.1 y una media en la 10° sesión: 2.1. Al finalizar el estudio se encontró mejoría significativa de la asimetría facial, flacidez, tono muscular facial y cierre palpebral. Se comprueba que la terapia con Acupuntura y Electroacupuntura de baja frecuencia es efectiva para el tratamiento y rehabilitación de la parálisis facial de Bell refractaria al tratamiento médico convencional. 2015 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/13728/1/1080238515.pdf http://eprints.uanl.mx/13728/1.haspreviewThumbnailVersion/1080238515.pdf Corona Ramírez, Francisco (2015) Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | Corona Ramírez, Francisco Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| title_full | Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| title_fullStr | Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| title_full_unstemmed | Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| title_short | Aplicación de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la parálisis facial de bell refractaria al tratamiento médico convencional. | 
| title_sort | aplicacion de acupuntura y electroacupuntura de baja frecuencia en el tratamiento de la paralisis facial de bell refractaria al tratamiento medico convencional | 
| url | http://eprints.uanl.mx/13728/1/1080238515.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT coronaramirezfrancisco aplicaciondeacupunturayelectroacupunturadebajafrecuenciaeneltratamientodelaparalisisfacialdebellrefractariaaltratamientomedicoconvencional | 
