| _version_ | 1824370355488161792 
 | 
      
      | author | Mendoza Ibarra, Sandra Iveth 
 | 
      
      | author_facet | Mendoza Ibarra, Sandra Iveth 
 | 
      
      | author_sort | Mendoza Ibarra, Sandra Iveth 
 | 
      
      | collection | Repositorio Institucional 
 | 
      
      | format | Tesis 
 | 
      
      | id | eprints-7248 
 | 
      
      | institution | UANL 
 | 
      
      | language | Spanish / Castilian 
 | 
      
      | publishDate | 2010 
 | 
      
      | record_format | eprints 
 | 
      
      | spelling | eprints-72482017-02-20T14:23:14Z http://eprints.uanl.mx/7248/ Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal Mendoza Ibarra, Sandra Iveth 2010 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/7248/1/1080259436.pdf http://eprints.uanl.mx/7248/1.haspreviewThumbnailVersion/1080259436.pdf Mendoza Ibarra, Sandra Iveth (2010) Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 | 
      
      | spellingShingle | Mendoza Ibarra, Sandra Iveth Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal
 
 | 
      
      | thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png 
 | 
      
      | title | Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal 
 | 
      
      | title_full | Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal 
 | 
      
      | title_fullStr | Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal 
 | 
      
      | title_full_unstemmed | Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal 
 | 
      
      | title_short | Caracterización de β-lactamasas de espectro extendido en aislamientos clínicos de bacterias gram negativas y determinación de su relación clonal 
 | 
      
      | title_sort | caracterizacion de β lactamasas de espectro extendido en aislamientos clinicos de bacterias gram negativas y determinacion de su relacion clonal 
 | 
      
      | url | http://eprints.uanl.mx/7248/1/1080259436.pdf 
 | 
      
      | work_keys_str_mv | AT mendozaibarrasandraiveth caracterizaciondeblactamasasdeespectroextendidoenaislamientosclinicosdebacteriasgramnegativasydeterminaciondesurelacionclonal 
 |