| _version_ | 1824369843001884672 
 | 
      
      | author | Cisneros Uribe, Ana Patricia 
 | 
      
      | author_facet | Cisneros Uribe, Ana Patricia 
 | 
      
      | author_sort | Cisneros Uribe, Ana Patricia 
 | 
      
      | collection | Repositorio Institucional 
 | 
      
      | format | Tesis 
 | 
      
      | id | eprints-5677 
 | 
      
      | institution | UANL 
 | 
      
      | language | Spanish / Castilian 
 | 
      
      | publishDate | 2010 
 | 
      
      | record_format | eprints 
 | 
      
      | spelling | eprints-56772020-01-29T18:03:22Z http://eprints.uanl.mx/5677/ Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas Cisneros Uribe, Ana Patricia 2010 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/5677/1/1080165483.PDF http://eprints.uanl.mx/5677/1.haspreviewThumbnailVersion/1080165483.PDF Cisneros Uribe, Ana Patricia (2010) Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 | 
      
      | spellingShingle | Cisneros Uribe, Ana Patricia Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas
 
 | 
      
      | thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png 
 | 
      
      | title | Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas 
 | 
      
      | title_full | Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas 
 | 
      
      | title_fullStr | Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas 
 | 
      
      | title_full_unstemmed | Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas 
 | 
      
      | title_short | Evaluación de la cubierta vegetal de las cuencas hidrológicas del Noreste de México y su representatividad en áreas protegidas 
 | 
      
      | title_sort | evaluacion de la cubierta vegetal de las cuencas hidrologicas del noreste de mexico y su representatividad en areas protegidas 
 | 
      
      | url | http://eprints.uanl.mx/5677/1/1080165483.PDF 
 | 
      
      | work_keys_str_mv | AT cisnerosuribeanapatricia evaluaciondelacubiertavegetaldelascuencashidrologicasdelnorestedemexicoysurepresentatividadenareasprotegidas 
 |