Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 1995 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/373/1/1080062769.PDF | 
| _version_ | 1824367387818852352 | 
|---|---|
| author | Puente Lara, José Alfredo | 
| author_facet | Puente Lara, José Alfredo | 
| author_sort | Puente Lara, José Alfredo | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-373 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 1995 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-3732020-09-10T18:16:18Z http://eprints.uanl.mx/373/ Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. Puente Lara, José Alfredo SF Ganadería / Medicina veretrinaria 1995-02 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/373/1/1080062769.PDF http://eprints.uanl.mx/373/1.haspreviewThumbnailVersion/1080062769.PDF Puente Lara, José Alfredo (1995) Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | SF Ganadería / Medicina veretrinaria Puente Lara, José Alfredo Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. | 
| title_full | Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. | 
| title_fullStr | Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. | 
| title_full_unstemmed | Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. | 
| title_short | Respuesta a la suplementación con diferentes concentrados diferenciándose estos en la cantidad de energía metabolizable y /o proteína sobrepasante ofrecidos a cabras en lactación semiestabuladas. | 
| title_sort | respuesta a la suplementacion con diferentes concentrados diferenciandose estos en la cantidad de energia metabolizable y o proteina sobrepasante ofrecidos a cabras en lactacion semiestabuladas | 
| topic | SF Ganadería / Medicina veretrinaria | 
| url | http://eprints.uanl.mx/373/1/1080062769.PDF | 
| work_keys_str_mv | AT puentelarajosealfredo respuestaalasuplementacioncondiferentesconcentradosdiferenciandoseestosenlacantidaddeenergiametabolizableyoproteinasobrepasanteofrecidosacabrasenlactacionsemiestabuladas | 
