Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2023 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/30085/1/1080317454.pdf | 
| _version_ | 1835349263712780288 | 
|---|---|
| author | Mata Álvarez, Lourdes Arely | 
| author_facet | Mata Álvarez, Lourdes Arely | 
| author_sort | Mata Álvarez, Lourdes Arely | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-30085 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2023 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-300852025-06-16T20:23:51Z http://eprints.uanl.mx/30085/ Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía Mata Álvarez, Lourdes Arely TA Ingeniería General y Civil 2023-06 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/30085/1/1080317454.pdf http://eprints.uanl.mx/30085/1.haspreviewThumbnailVersion/1080317454.pdf Mata Álvarez, Lourdes Arely (2023) Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TA Ingeniería General y Civil Mata Álvarez, Lourdes Arely Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía | 
| title_full | Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía | 
| title_fullStr | Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía | 
| title_full_unstemmed | Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía | 
| title_short | Síntesis y caracterización de oxisulfuros M2OS2 (M = Bi y Sb) y MOS ( M = Zr y Zn) con aplicación en procesos fotocatalíticos y fotoelectroquímicos, para la degradación de contaminantes orgánicos y la generación de fuentes alternas de energía | 
| title_sort | sintesis y caracterizacion de oxisulfuros m2os2 m bi y sb y mos m zr y zn con aplicacion en procesos fotocataliticos y fotoelectroquimicos para la degradacion de contaminantes organicos y la generacion de fuentes alternas de energia | 
| topic | TA Ingeniería General y Civil | 
| url | http://eprints.uanl.mx/30085/1/1080317454.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT mataalvarezlourdesarely sintesisycaracterizaciondeoxisulfurosm2os2mbiysbymosmzryznconaplicacionenprocesosfotocataliticosyfotoelectroquimicosparaladegradaciondecontaminantesorganicosylageneraciondefuentesalternasdeenergia | 
