Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2025 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/29454/1/1080313279.pdf | 
| _version_ | 1827126670363983872 | 
|---|---|
| author | Rodríguez Barboza, Loth Ivonne | 
| author_facet | Rodríguez Barboza, Loth Ivonne | 
| author_sort | Rodríguez Barboza, Loth Ivonne | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-29454 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2025 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-294542025-03-05T20:13:08Z http://eprints.uanl.mx/29454/ Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice Rodríguez Barboza, Loth Ivonne TA Ingeniería General y Civil 2025-01 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/29454/1/1080313279.pdf http://eprints.uanl.mx/29454/1.haspreviewThumbnailVersion/1080313279.pdf Rodríguez Barboza, Loth Ivonne (2025) Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TA Ingeniería General y Civil Rodríguez Barboza, Loth Ivonne Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice | 
| title_full | Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice | 
| title_fullStr | Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice | 
| title_full_unstemmed | Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice | 
| title_short | Efecto de la activación alcalina en sistemas híbridos base cemento sulfoaluminoso, ceniza volante y escoria granulada de alto horno, con adición de microsilice | 
| title_sort | efecto de la activacion alcalina en sistemas hibridos base cemento sulfoaluminoso ceniza volante y escoria granulada de alto horno con adicion de microsilice | 
| topic | TA Ingeniería General y Civil | 
| url | http://eprints.uanl.mx/29454/1/1080313279.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT rodriguezbarbozalothivonne efectodelaactivacionalcalinaensistemashibridosbasecementosulfoaluminosocenizavolanteyescoriagranuladadealtohornoconadiciondemicrosilice | 
