Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez, delegación Nuevo León
Introducción: El cáncer de mama es el tipo de tumor maligno más común en mujeres a nivel mundial. Desde 2007, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el trabajo en turnos nocturnos o rotativos como un posible agente cancerígeno, lo que destaca la necesidad de eva...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/29362/3/29362.pdf |
| _version_ | 1827126654829330432 |
|---|---|
| author | Arriaga Martínez, Paulina |
| author_facet | Arriaga Martínez, Paulina |
| author_sort | Arriaga Martínez, Paulina |
| collection | Repositorio Institucional |
| description | Introducción: El cáncer de mama es el tipo de tumor maligno más común en mujeres a nivel mundial. Desde 2007, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el trabajo en turnos nocturnos o rotativos como un
posible agente cancerígeno, lo que destaca la necesidad de evaluar cómo estos riesgos laborales pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad en la población mexicana.
Objetivo: Evaluar la asociación entre el estado de invalidez por cáncer de mama en mujeres que trabajan en turnos nocturnos o rotativos en comparación con aquellas que trabajan en turnos diurnos en la delegación de Nuevo León.
Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo a partir de dictámenes de invalidez por cáncer de mama en mujeres entre enero de
2012 a junio de 2023, se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales.
Resultados: Las trabajadoras en turnos rotativos mostraron un mayor tiempo de incapacidad laboral. Además, se observó una relación significativa entre la edad y la antigüedad en el empleo. Estos hallazgos, junto con evidencia previa, sugieren que los turnos rotativos podrían contribuir al desarrollo de alteraciones hormonales y metabólicas, lo que incrementa el riesgo de cáncer de mama.
Conclusiones: La evidencia obtenida respalda la necesidad de implementar políticas preventivas y programas de vigilancia y detección temprana para trabajadoras en turnos nocturnos y rotativos, con el fin de reducir la incidencia y mejorar el pronóstico. |
| format | Tesis |
| id | eprints-29362 |
| institution | UANL |
| language | Spanish / Castilian |
| publishDate | 2024 |
| record_format | eprints |
| spelling | eprints-293622025-02-26T14:24:33Z http://eprints.uanl.mx/29362/ Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez, delegación Nuevo León Arriaga Martínez, Paulina R Medicina en General Introducción: El cáncer de mama es el tipo de tumor maligno más común en mujeres a nivel mundial. Desde 2007, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el trabajo en turnos nocturnos o rotativos como un posible agente cancerígeno, lo que destaca la necesidad de evaluar cómo estos riesgos laborales pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad en la población mexicana. Objetivo: Evaluar la asociación entre el estado de invalidez por cáncer de mama en mujeres que trabajan en turnos nocturnos o rotativos en comparación con aquellas que trabajan en turnos diurnos en la delegación de Nuevo León. Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo a partir de dictámenes de invalidez por cáncer de mama en mujeres entre enero de 2012 a junio de 2023, se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales. Resultados: Las trabajadoras en turnos rotativos mostraron un mayor tiempo de incapacidad laboral. Además, se observó una relación significativa entre la edad y la antigüedad en el empleo. Estos hallazgos, junto con evidencia previa, sugieren que los turnos rotativos podrían contribuir al desarrollo de alteraciones hormonales y metabólicas, lo que incrementa el riesgo de cáncer de mama. Conclusiones: La evidencia obtenida respalda la necesidad de implementar políticas preventivas y programas de vigilancia y detección temprana para trabajadoras en turnos nocturnos y rotativos, con el fin de reducir la incidencia y mejorar el pronóstico. 2024-11-21 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/29362/3/29362.pdf http://eprints.uanl.mx/29362/3.haspreviewThumbnailVersion/29362.pdf Arriaga Martínez, Paulina (2024) Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez, delegación Nuevo León. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
| spellingShingle | R Medicina en General Arriaga Martínez, Paulina Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez, delegación Nuevo León |
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
| title | Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno
vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez,
delegación Nuevo León |
| title_full | Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno
vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez,
delegación Nuevo León |
| title_fullStr | Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno
vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez,
delegación Nuevo León |
| title_full_unstemmed | Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno
vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez,
delegación Nuevo León |
| title_short | Asociación entre cáncer de mama y trabajo en turno diurno
vs. nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez,
delegación Nuevo León |
| title_sort | asociacion entre cancer de mama y trabajo en turno diurno vs nocturno o rotativo en mujeres con estado de invalidez delegacion nuevo leon |
| topic | R Medicina en General |
| url | http://eprints.uanl.mx/29362/3/29362.pdf |
| work_keys_str_mv | AT arriagamartinezpaulina asociacionentrecancerdemamaytrabajoenturnodiurnovsnocturnoorotativoenmujeresconestadodeinvalidezdelegacionnuevoleon |