Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement
El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como resultado de un estrés laboral crónico que genera situaciones o consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales. Varios estudios demuestran el peligro que corren los profesionales de la salud al ser víctimas del SB y sobre la importancia de obte...
| Main Authors: | , , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración
    
        2021 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/24304/1/24304.pdf | 
| _version_ | 1824417189764005888 | 
|---|---|
| author | López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel | 
| author_facet | López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel | 
| author_sort | López Botello, Cynthia Karyna | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| description | El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como resultado de un estrés laboral crónico que genera situaciones o consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales. Varios estudios demuestran el peligro que corren los profesionales de la salud al ser víctimas del SB y sobre la importancia de obtener un instrumento de medición que logre evaluar a las organizaciones en salud de manera pertinente. El objetivo de este estudio fue determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación que mida los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement. Es un estudio transversal desarrollado en los profesionales de la salud. Se realizó en dos etapas: la primera consistió en la validez de contenido por expertos del área de Capital Humano y la segunda etapa en la evaluación de la confiabilidad del instrumento utilizando el método estadístico de Alpha de Cronbach. Los resultados arrojaron que esta herramienta es válida y confiable para ser aplicada a mayor escala ya que los valores estadísticos del Alpha de Cronbach fueron superiores a 0.7 y también fue aprobado por todos los expertos invitados. Se concluye que cualquier método de recolección de datos debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad antes de proseguir con la recolección de la muestra. | 
| format | Article | 
| id | eprints-24304 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2021 | 
| publisher | UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-243042022-11-28T21:56:24Z http://eprints.uanl.mx/24304/ Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel HD Industrias, Economía Laboral y Agraria El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como resultado de un estrés laboral crónico que genera situaciones o consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales. Varios estudios demuestran el peligro que corren los profesionales de la salud al ser víctimas del SB y sobre la importancia de obtener un instrumento de medición que logre evaluar a las organizaciones en salud de manera pertinente. El objetivo de este estudio fue determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación que mida los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement. Es un estudio transversal desarrollado en los profesionales de la salud. Se realizó en dos etapas: la primera consistió en la validez de contenido por expertos del área de Capital Humano y la segunda etapa en la evaluación de la confiabilidad del instrumento utilizando el método estadístico de Alpha de Cronbach. Los resultados arrojaron que esta herramienta es válida y confiable para ser aplicada a mayor escala ya que los valores estadísticos del Alpha de Cronbach fueron superiores a 0.7 y también fue aprobado por todos los expertos invitados. Se concluye que cualquier método de recolección de datos debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad antes de proseguir con la recolección de la muestra. UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración 2021 Article PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/24304/1/24304.pdf http://eprints.uanl.mx/24304/1.haspreviewThumbnailVersion/24304.pdf López Botello, Cynthia Karyna y Segovia Romo, Adriana y Morán Huertas, Alexis Jazmín y Mendoza Gómez, Joel (2021) Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement. Innovaciones de negocios, 18 (36). pp. 3-12. ISSN 2007-1191 https://doi.org/10.29105/rinn18.36-1 | 
| spellingShingle | HD Industrias, Economía Laboral y Agraria López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement | 
| title_full | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement | 
| title_fullStr | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement | 
| title_full_unstemmed | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement | 
| title_short | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement | 
| title_sort | diseno validez y confiabilidad de un instrumento de evaluacion para medir los factores causales del sindrome de burnout y la mediacion del engagement | 
| topic | HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | 
| url | http://eprints.uanl.mx/24304/1/24304.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT lopezbotellocynthiakaryna disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement AT segoviaromoadriana disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement AT moranhuertasalexisjazmin disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement AT mendozagomezjoel disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement | 
