Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa mediante carbón activado
Se investigó la remoción del colorante ácido violeta 7 mediante carbón activado en un sistema de adsorción en lote. Se estudiaron los efectos de parámetros experimentales en la capacidad de adsorción, tales como la masa del adsorbente y el pH. Las mejores condiciones experimentales para la adsorció...
Autores principales: | , , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
UANL. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
2020
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/23884/7/23884.pdf |
_version_ | 1824417043975241728 |
---|---|
author | Bretón Jiménez, Emmanuel Melgar Urbina, Edwin Javier Hernández Rivera, Miguel Ángel Loredo Cancino, Margarita Dávila Guzmán, Nancy Elizabeth |
author_facet | Bretón Jiménez, Emmanuel Melgar Urbina, Edwin Javier Hernández Rivera, Miguel Ángel Loredo Cancino, Margarita Dávila Guzmán, Nancy Elizabeth |
author_sort | Bretón Jiménez, Emmanuel |
collection | Repositorio Institucional |
description | Se investigó la remoción del colorante ácido violeta 7 mediante carbón activado en un sistema de adsorción en lote. Se estudiaron los efectos de parámetros experimentales en la capacidad de adsorción, tales como la masa del
adsorbente y el pH. Las mejores condiciones experimentales para la adsorción de ácido violeta 7 fueron a pH natural del colorante (pH 6) y 100 mg de adsorbente al obtener una capacidad de adsorción de 102 mg/g. La cinética de adsorción
fue descrita por el modelo de Pseudo-Segundo orden que está basado en un mecanismo de quimisorción. |
format | Article |
id | eprints-23884 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2020 |
publisher | UANL. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
record_format | eprints |
spelling | eprints-238842022-10-31T00:35:22Z http://eprints.uanl.mx/23884/ Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa mediante carbón activado Bretón Jiménez, Emmanuel Melgar Urbina, Edwin Javier Hernández Rivera, Miguel Ángel Loredo Cancino, Margarita Dávila Guzmán, Nancy Elizabeth QD Química Se investigó la remoción del colorante ácido violeta 7 mediante carbón activado en un sistema de adsorción en lote. Se estudiaron los efectos de parámetros experimentales en la capacidad de adsorción, tales como la masa del adsorbente y el pH. Las mejores condiciones experimentales para la adsorción de ácido violeta 7 fueron a pH natural del colorante (pH 6) y 100 mg de adsorbente al obtener una capacidad de adsorción de 102 mg/g. La cinética de adsorción fue descrita por el modelo de Pseudo-Segundo orden que está basado en un mecanismo de quimisorción. UANL. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2020-10 Article NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/23884/7/23884.pdf http://eprints.uanl.mx/23884/7.haspreviewThumbnailVersion/23884.pdf Bretón Jiménez, Emmanuel y Melgar Urbina, Edwin Javier y Hernández Rivera, Miguel Ángel y Loredo Cancino, Margarita y Dávila Guzmán, Nancy Elizabeth (2020) Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa mediante carbón activado. Ingenierías, 23 (89). pp. 6-13. ISSN 1405-0676 https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i |
spellingShingle | QD Química Bretón Jiménez, Emmanuel Melgar Urbina, Edwin Javier Hernández Rivera, Miguel Ángel Loredo Cancino, Margarita Dávila Guzmán, Nancy Elizabeth Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa mediante carbón activado |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa
mediante carbón activado |
title_full | Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa
mediante carbón activado |
title_fullStr | Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa
mediante carbón activado |
title_full_unstemmed | Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa
mediante carbón activado |
title_short | Remoción del colorante AV7 presente en solución acuosa
mediante carbón activado |
title_sort | remocion del colorante av7 presente en solucion acuosa mediante carbon activado |
topic | QD Química |
url | http://eprints.uanl.mx/23884/7/23884.pdf |
work_keys_str_mv | AT bretonjimenezemmanuel remociondelcoloranteav7presenteensolucionacuosamediantecarbonactivado AT melgarurbinaedwinjavier remociondelcoloranteav7presenteensolucionacuosamediantecarbonactivado AT hernandezriveramiguelangel remociondelcoloranteav7presenteensolucionacuosamediantecarbonactivado AT loredocancinomargarita remociondelcoloranteav7presenteensolucionacuosamediantecarbonactivado AT davilaguzmannancyelizabeth remociondelcoloranteav7presenteensolucionacuosamediantecarbonactivado |