Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2020 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/23828/1/1080328515.pdf | 
| _version_ | 1824417024847118336 | 
|---|---|
| author | Chávez Angulo, Gabriel | 
| author_facet | Chávez Angulo, Gabriel | 
| author_sort | Chávez Angulo, Gabriel | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-23828 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2020 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-238282022-09-09T20:20:55Z http://eprints.uanl.mx/23828/ Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes Chávez Angulo, Gabriel TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria 2020-12 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/23828/1/1080328515.pdf http://eprints.uanl.mx/23828/1.haspreviewThumbnailVersion/1080328515.pdf Chávez Angulo, Gabriel (2020) Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria Chávez Angulo, Gabriel Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_full | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_fullStr | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_full_unstemmed | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_short | Desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α-Fe2O3 y TiO2 para su evaluación en la ruptura fotoelectroquímica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes | 
| title_sort | desarrollo de materiales semiconductores fotoactivos de base α fe2o3 y tio2 para su evaluacion en la ruptura fotoelectroquimica del agua y la degradacion fotocatalitica de contaminantes | 
| topic | TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | 
| url | http://eprints.uanl.mx/23828/1/1080328515.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT chavezangulogabriel desarrollodematerialessemiconductoresfotoactivosdebaseafe2o3ytio2parasuevaluacionenlarupturafotoelectroquimicadelaguayladegradacionfotocataliticadecontaminantes | 
