Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos
Objetivos y método de estudio: En la presente investigación se ha establecido como objetivo general proponer una nueva metodología de apoyo a la decisión multicriterio y la metodología fundamental para la ciencia de datos, propuesta por IBM, que contribuya a la caracterización de yacimientos de petr...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2020 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/20200/1/1080313991.pdf | 
| _version_ | 1824415775471960064 | 
|---|---|
| author | Chong Sánchez, Daniel | 
| author_facet | Chong Sánchez, Daniel | 
| author_sort | Chong Sánchez, Daniel | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| description | Objetivos y método de estudio: En la presente investigación se ha establecido como objetivo general proponer una nueva metodología de apoyo a la decisión multicriterio y la metodología fundamental para la ciencia de datos, propuesta por IBM, que contribuya a la caracterización de yacimientos de petróleo a partir de datos geológicos.
Contribuciones y conclusiones: La metodología formulada puede aportar valor en los proyectos de prospección de petróleo. Además, se establece la relación entre las características de yacimientos de petróleo a partir de la aplicación de métodos de aprendizaje automatizado y MCDM para pozos heterogéneos. | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-20200 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2020 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-202002020-11-12T15:40:48Z http://eprints.uanl.mx/20200/ Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos Chong Sánchez, Daniel QA Matemáticas, Ciencias computacionales Objetivos y método de estudio: En la presente investigación se ha establecido como objetivo general proponer una nueva metodología de apoyo a la decisión multicriterio y la metodología fundamental para la ciencia de datos, propuesta por IBM, que contribuya a la caracterización de yacimientos de petróleo a partir de datos geológicos. Contribuciones y conclusiones: La metodología formulada puede aportar valor en los proyectos de prospección de petróleo. Además, se establece la relación entre las características de yacimientos de petróleo a partir de la aplicación de métodos de aprendizaje automatizado y MCDM para pozos heterogéneos. 2020-10 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/20200/1/1080313991.pdf http://eprints.uanl.mx/20200/1.haspreviewThumbnailVersion/1080313991.pdf Chong Sánchez, Daniel (2020) Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | QA Matemáticas, Ciencias computacionales Chong Sánchez, Daniel Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos | 
| title_full | Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos | 
| title_fullStr | Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos | 
| title_full_unstemmed | Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos | 
| title_short | Descubrimiento de conocimiento en pozos de petróleo basado en datos geológicos | 
| title_sort | descubrimiento de conocimiento en pozos de petroleo basado en datos geologicos | 
| topic | QA Matemáticas, Ciencias computacionales | 
| url | http://eprints.uanl.mx/20200/1/1080313991.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT chongsanchezdaniel descubrimientodeconocimientoenpozosdepetroleobasadoendatosgeologicos | 
