Confiabilidad de un instrumento de medición de la fuerza isométrica a través de un gesto libre.
El objetivo de esta tesina fue determinar si el instrumento Dynasystem presentaría niveles de confiabilidad buenos Metodología 19 individuos, estudiantes, sanos y físicamente activos del grado en actividad física y deporte de la universidad de Granada, España. A través de la evaluación de la f...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Tesis |
Language: | Spanish / Castilian |
Published: |
2019
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.uanl.mx/19474/1/DIAZ%20OCHOA%20EDUARDO%20ALEJANDRO.pdf |
_version_ | 1824415553674018816 |
---|---|
author | Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro |
author_facet | Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro |
author_sort | Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro |
collection | Repositorio Institucional |
description | El objetivo de esta tesina fue determinar si el instrumento Dynasystem
presentaría niveles de confiabilidad buenos Metodología 19 individuos, estudiantes, sanos y
físicamente activos del grado en actividad física y deporte de la universidad de Granada,
España. A través de la evaluación de la fuerza isométrica en un gesto de flexo extensión de
codo en distintos ángulos los Resultados indican que existe buena confiabilidad en la fuerza
media del brazo dominante a 45° (p > .05, r = 907) así mismo en el brazo no dominante
(p > .05, r = 935) en cuanto a la fuerza media a 90° del brazo dominante se presentaron
valores de (p > .05, r = 935) y en su evaluación del brazo no dominante (p > .05, r = 913).
Por otra parte, los valores de fuerza pico registrados en el brazo dominante a 45° fueron (p
> .05, r = 939) en el no dominante de (p > .05, r = 953) mientras que los valores de en 90°
del brazo dominante fueron (p > .05, r = 977) y en el brazo no dominante de (p > .05, r =
928) Conclusión el dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem es un instrumento
confiable para la evaluación de la fuerza isométrica pico, así como la fuerza media en las
angulaciones de 45° y 90° con respecto a la flexo extensión de codo y sin restricción de
movimiento. |
format | Tesis |
id | eprints-19474 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2019 |
record_format | eprints |
spelling | eprints-194742020-07-17T16:55:45Z http://eprints.uanl.mx/19474/ Confiabilidad de un instrumento de medición de la fuerza isométrica a través de un gesto libre. Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro Medicina y Ciencias de la Salud El objetivo de esta tesina fue determinar si el instrumento Dynasystem presentaría niveles de confiabilidad buenos Metodología 19 individuos, estudiantes, sanos y físicamente activos del grado en actividad física y deporte de la universidad de Granada, España. A través de la evaluación de la fuerza isométrica en un gesto de flexo extensión de codo en distintos ángulos los Resultados indican que existe buena confiabilidad en la fuerza media del brazo dominante a 45° (p > .05, r = 907) así mismo en el brazo no dominante (p > .05, r = 935) en cuanto a la fuerza media a 90° del brazo dominante se presentaron valores de (p > .05, r = 935) y en su evaluación del brazo no dominante (p > .05, r = 913). Por otra parte, los valores de fuerza pico registrados en el brazo dominante a 45° fueron (p > .05, r = 939) en el no dominante de (p > .05, r = 953) mientras que los valores de en 90° del brazo dominante fueron (p > .05, r = 977) y en el brazo no dominante de (p > .05, r = 928) Conclusión el dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem es un instrumento confiable para la evaluación de la fuerza isométrica pico, así como la fuerza media en las angulaciones de 45° y 90° con respecto a la flexo extensión de codo y sin restricción de movimiento. 2019-06 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/19474/1/DIAZ%20OCHOA%20EDUARDO%20ALEJANDRO.pdf http://eprints.uanl.mx/19474/1.haspreviewThumbnailVersion/DIAZ%20OCHOA%20EDUARDO%20ALEJANDRO.pdf Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro (2019) Confiabilidad de un instrumento de medición de la fuerza isométrica a través de un gesto libre. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
spellingShingle | Medicina y Ciencias de la Salud Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro Confiabilidad de un instrumento de medición de la fuerza isométrica a través de un gesto libre. |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Confiabilidad de un instrumento de medición de la
fuerza isométrica a través de un gesto libre. |
title_full | Confiabilidad de un instrumento de medición de la
fuerza isométrica a través de un gesto libre. |
title_fullStr | Confiabilidad de un instrumento de medición de la
fuerza isométrica a través de un gesto libre. |
title_full_unstemmed | Confiabilidad de un instrumento de medición de la
fuerza isométrica a través de un gesto libre. |
title_short | Confiabilidad de un instrumento de medición de la
fuerza isométrica a través de un gesto libre. |
title_sort | confiabilidad de un instrumento de medicion de la fuerza isometrica a traves de un gesto libre |
topic | Medicina y Ciencias de la Salud |
url | http://eprints.uanl.mx/19474/1/DIAZ%20OCHOA%20EDUARDO%20ALEJANDRO.pdf |
work_keys_str_mv | AT diazochoaeduardoalejandro confiabilidaddeuninstrumentodemediciondelafuerzaisometricaatravesdeungestolibre |