Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel.
La formaci´on de la mezcla aire-combustible en los motores Diesel, es uno de los procesos que tiene mayor efecto sobre las emisiones contaminantes. En respuesta a este panorama, se han buscado tecnolog´ıas basadas en el proceso de inyecci´on, como es el an´alisis de la tasa de inyecci´on, la cual...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2019 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/18834/1/1080252230.pdf | 
| _version_ | 1824415359259639808 | 
|---|---|
| author | Bustos Brito, Mayra Lizbeth | 
| author_facet | Bustos Brito, Mayra Lizbeth | 
| author_sort | Bustos Brito, Mayra Lizbeth | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| description | La formaci´on de la mezcla aire-combustible en los motores Diesel, es uno de los
procesos que tiene mayor efecto sobre las emisiones contaminantes. En respuesta a
este panorama, se han buscado tecnolog´ıas basadas en el proceso de inyecci´on, como
es el an´alisis de la tasa de inyecci´on, la cual influye directamente en los par´ametros macrosc´opicos del chorro di´esel y a su vez ´estos sobre el proceso de mezcla
aire-combustible. El presente trabajo parte de una revisi´on bibliogr´afica de la literatura sobre el proceso de inyecci´on, dando un enfoque a la tasa de inyecci´on sobre
estrategias de inyecci´on simple e inyecci´on m´ultiple | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-18834 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2019 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-188342020-08-17T16:59:40Z http://eprints.uanl.mx/18834/ Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. Bustos Brito, Mayra Lizbeth TJ Ingeniería Mecánica La formaci´on de la mezcla aire-combustible en los motores Diesel, es uno de los procesos que tiene mayor efecto sobre las emisiones contaminantes. En respuesta a este panorama, se han buscado tecnolog´ıas basadas en el proceso de inyecci´on, como es el an´alisis de la tasa de inyecci´on, la cual influye directamente en los par´ametros macrosc´opicos del chorro di´esel y a su vez ´estos sobre el proceso de mezcla aire-combustible. El presente trabajo parte de una revisi´on bibliogr´afica de la literatura sobre el proceso de inyecci´on, dando un enfoque a la tasa de inyecci´on sobre estrategias de inyecci´on simple e inyecci´on m´ultiple 2019-05 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/18834/1/1080252230.pdf http://eprints.uanl.mx/18834/1.haspreviewThumbnailVersion/1080252230.pdf Bustos Brito, Mayra Lizbeth (2019) Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TJ Ingeniería Mecánica Bustos Brito, Mayra Lizbeth Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. | 
| title_full | Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. | 
| title_fullStr | Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. | 
| title_full_unstemmed | Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. | 
| title_short | Puesta en operación de una instalación experimental para la medición de la tasa de inyección diésel. | 
| title_sort | puesta en operacion de una instalacion experimental para la medicion de la tasa de inyeccion diesel | 
| topic | TJ Ingeniería Mecánica | 
| url | http://eprints.uanl.mx/18834/1/1080252230.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT bustosbritomayralizbeth puestaenoperaciondeunainstalacionexperimentalparalamediciondelatasadeinyecciondiesel | 
