Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular.
Propósito y método del estudio: En el presente estudio se realizó la producción de un vector plasmídico de expresión de proteínas fusogénicas en E. coli. Se transfectaron células BpRc1 con el plásmido pACC-F mediante lípidos catiónicos. Se cuantificó la liberación de LDH post- transfección para dete...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2018 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/15871/1/1080291074.pdf | 
| _version_ | 1824414411908972544 | 
|---|---|
| author | Aldana Salazar, Silvia María | 
| author_facet | Aldana Salazar, Silvia María | 
| author_sort | Aldana Salazar, Silvia María | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| description | Propósito y método del estudio: En el presente estudio se realizó la producción de un vector plasmídico de expresión de proteínas fusogénicas en E. coli. Se transfectaron células BpRc1 con el plásmido pACC-F mediante lípidos catiónicos. Se cuantificó la liberación de LDH post- transfección para determinar el porcentaje de viabilidad. Además, se realizó microscopía de fluorescencia para observar la formación de poros en la membrana celular y la aparición de sincitios. El propósito del estudio es monitorear el tiempo de formación de poros en la membrana para su posible aprovechamiento estratégico en la permeabilidad celular aumentada. Contribuciones y conclusiones: Se demostró que el plásmido pACC-F permitió seguir en tiempo real el proceso de fusión celular en la línea celular BpRc1 CRL-2217 por su capacidad de expresar la proteína fusogénica del paramyxovirus SV5, la cual desencadena la formación de poros en la membrana y la consiguiente formación de sincitios. | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-15871 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2018 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-158712022-05-16T21:27:40Z http://eprints.uanl.mx/15871/ Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. Aldana Salazar, Silvia María QR Microbiología Propósito y método del estudio: En el presente estudio se realizó la producción de un vector plasmídico de expresión de proteínas fusogénicas en E. coli. Se transfectaron células BpRc1 con el plásmido pACC-F mediante lípidos catiónicos. Se cuantificó la liberación de LDH post- transfección para determinar el porcentaje de viabilidad. Además, se realizó microscopía de fluorescencia para observar la formación de poros en la membrana celular y la aparición de sincitios. El propósito del estudio es monitorear el tiempo de formación de poros en la membrana para su posible aprovechamiento estratégico en la permeabilidad celular aumentada. Contribuciones y conclusiones: Se demostró que el plásmido pACC-F permitió seguir en tiempo real el proceso de fusión celular en la línea celular BpRc1 CRL-2217 por su capacidad de expresar la proteína fusogénica del paramyxovirus SV5, la cual desencadena la formación de poros en la membrana y la consiguiente formación de sincitios. 2018-05 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/15871/1/1080291074.pdf http://eprints.uanl.mx/15871/1.haspreviewThumbnailVersion/1080291074.pdf Aldana Salazar, Silvia María (2018) Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | QR Microbiología Aldana Salazar, Silvia María Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. | 
| title_full | Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. | 
| title_fullStr | Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. | 
| title_full_unstemmed | Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. | 
| title_short | Producción de vectores para expresión de proteínas fusogénicas aplicadas al estudio de procesos de fusión celular. | 
| title_sort | produccion de vectores para expresion de proteinas fusogenicas aplicadas al estudio de procesos de fusion celular | 
| topic | QR Microbiología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/15871/1/1080291074.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT aldanasalazarsilviamaria producciondevectoresparaexpresiondeproteinasfusogenicasaplicadasalestudiodeprocesosdefusioncelular | 
