Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla
Se propone la reducción y evaluación del error infiltrado en estimaciones fasoriales con fasoretas, mediante la formulación generalizada del problema usando mínimos cuadros
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | UANL. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
    
        2008 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/10376/1/38_reduccion.pdf | 
| _version_ | 1824371259481260032 | 
|---|---|
| author | De la O Serna, José Antonio | 
| author_facet | De la O Serna, José Antonio | 
| author_sort | De la O Serna, José Antonio | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| description | Se propone la reducción y evaluación del error infiltrado en estimaciones fasoriales con fasoretas, mediante la formulación generalizada del problema usando mínimos cuadros | 
| format | Article | 
| id | eprints-10376 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2008 | 
| publisher | UANL. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-103762017-02-03T21:16:22Z http://eprints.uanl.mx/10376/ Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla De la O Serna, José Antonio TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear Se propone la reducción y evaluación del error infiltrado en estimaciones fasoriales con fasoretas, mediante la formulación generalizada del problema usando mínimos cuadros UANL. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2008 Article PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/10376/1/38_reduccion.pdf http://eprints.uanl.mx/10376/1.haspreviewThumbnailVersion/38_reduccion.pdf De la O Serna, José Antonio (2008) Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla. Ingenierías, 11 (38). pp. 64-73. ISSN 1405-0676 | 
| spellingShingle | TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear De la O Serna, José Antonio Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| title_full | Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| title_fullStr | Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| title_full_unstemmed | Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| title_short | Reduccción del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| title_sort | reducccion del error fasorial con estimados de fasoretas en voltajes y corrientes de falla | 
| topic | TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | 
| url | http://eprints.uanl.mx/10376/1/38_reduccion.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT delaosernajoseantonio reduccciondelerrorfasorialconestimadosdefasoretasenvoltajesycorrientesdefalla | 
