Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia
Objetivos: Obtener el perfil de resistencia a antifímicos de aislamientos clínicos de M. tuberculosis, detectar mutaciones asociadas, obtener spoligotipos y determinar su relación filogenética. Material y Métodos: Se incluyeron 105 aislamientos identificados con pruebas fenotípicas y genotípicas....
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | 
| Lenguaje: | español | 
| Publicado: | 2013 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://riacti.uanl.mx/100/1/1080253514.pdf | 
| _version_ | 1828416819523747840 | 
|---|---|
| author | SAMANTHA MARIBEL FLORES TREVIÑO | 
| author_facet | SAMANTHA MARIBEL FLORES TREVIÑO | 
| author_sort | SAMANTHA MARIBEL FLORES TREVIÑO | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| description | Objetivos: Obtener el perfil de resistencia a antifímicos de aislamientos clínicos de M. tuberculosis, detectar mutaciones asociadas, obtener spoligotipos y determinar su relación filogenética. 
Material y Métodos: Se incluyeron 105 aislamientos identificados con pruebas fenotípicas y genotípicas. Se determinó su perfil de farmacorresistencia a isoniazida (INH), rifampicina (RIF), estreptomicina (STR) y etambutol (EMB) mediante el método de proporciones y el método de MGIT. Se analizaron los genes asociados a resistencia a INH (katG, inhA y ahpC) y RIF (rpoB), mediante PCR-RFLP y pirosecuenciación. Por último, se genotipificaron mediante spoligotyping. | 
| format | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | 
| id | riacti-100 | 
| institution | UANL | 
| language | spa | 
| publishDate | 2013 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | riacti-1002019-01-09T20:51:38Z Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia SAMANTHA MARIBEL FLORES TREVIÑO info:eu-repo/classification/cti/3 Objetivos: Obtener el perfil de resistencia a antifímicos de aislamientos clínicos de M. tuberculosis, detectar mutaciones asociadas, obtener spoligotipos y determinar su relación filogenética. Material y Métodos: Se incluyeron 105 aislamientos identificados con pruebas fenotípicas y genotípicas. Se determinó su perfil de farmacorresistencia a isoniazida (INH), rifampicina (RIF), estreptomicina (STR) y etambutol (EMB) mediante el método de proporciones y el método de MGIT. Se analizaron los genes asociados a resistencia a INH (katG, inhA y ahpC) y RIF (rpoB), mediante PCR-RFLP y pirosecuenciación. Por último, se genotipificaron mediante spoligotyping. 2013-11 info:eu-repo/semantics/doctoralThesis application/pdf http://riacti.uanl.mx/100/1/1080253514.pdf http://riacti.uanl.mx/100/1.haspreviewThumbnailVersion/1080253514.pdf info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 spa citation: FLORES TREVIÑO, SAMANTHA MARIBEL (2013) Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia. Doctoral thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. http://riacti.uanl.mx/100/ | 
| spellingShingle | info:eu-repo/classification/cti/3 SAMANTHA MARIBEL FLORES TREVIÑO Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| title_full | Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| title_fullStr | Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| title_full_unstemmed | Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| title_short | Caracterización genotípica de aislamientos clínicos de mycobacterium tuberculosis: perfiles de resistencia a antifímicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| title_sort | caracterizacion genotipica de aislamientos clinicos de mycobacterium tuberculosis perfiles de resistencia a antifimicos y mutaciones en genes asociados a resistencia | 
| topic | info:eu-repo/classification/cti/3 | 
| url | http://riacti.uanl.mx/100/1/1080253514.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT samanthamaribelflorestrevino caracterizaciongenotipicadeaislamientosclinicosdemycobacteriumtuberculosisperfilesderesistenciaaantifimicosymutacionesengenesasociadosaresistencia | 
