Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4
Mediante el depósito secuencial de películas delgadas de SnSe (110 nm)-ZnSe (90 nm)-Cu2-xSe (55 nm) depositadas químicamente y con un post-tratamiento térmico en presencia de polvo de Selenio a 400 °C y 10 Torr se forma una película delgada de Cu2ZnSnSe4 de 205 nm de espesor. A partir de la...
| Main Authors: | , , , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | Spanish | 
| Published: | Universidad Autónoma de Nuevo León
    
        2022 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://quimicahoy.uanl.mx/index.php/r/article/view/276 | 
| _version_ | 1824326933323710464 | 
|---|---|
| author | Llamas - Regla, Eliseo Rodríguez - Lazcano , Yamilet Barrios - Salgado, Enue Pérez - Orozco, Juan Pablo A. U., Juantorena | 
| author_facet | Llamas - Regla, Eliseo Rodríguez - Lazcano , Yamilet Barrios - Salgado, Enue Pérez - Orozco, Juan Pablo A. U., Juantorena | 
| author_sort | Llamas - Regla, Eliseo | 
| collection | Artículos de Revistas UANL | 
| description | Mediante el depósito secuencial de películas delgadas de SnSe (110 nm)-ZnSe (90 nm)-Cu2-xSe (55 nm) depositadas químicamente y con un post-tratamiento térmico en presencia de polvo de Selenio a 400 °C y 10 Torr se forma una película delgada de Cu2ZnSnSe4 de 205 nm de espesor. A partir de la medición de difracción de rayos X se comprueba la formación de la película delgada de Cu2ZnSnsSe4 sin la identificación de fases secundarias. El material tiene una brecha de energía de 0.84 eV, una conductividad eléctrica de 0.2 Ω^-1 cm^-1, con movlidad de huecos de 60 cm^2 V^-1 s^-1y concentración de portadores de huecos de 2 x10^16 cm^-3.  | 
| first_indexed | 2025-02-05T21:51:32Z | 
| format | Article | 
| id | quimicahoy-article-276 | 
| institution | UANL | 
| language | spa | 
| last_indexed | 2025-02-05T21:51:32Z | 
| physical | Quimica Hoy; Vol. 11 No. 01 (2022): Enero-Junio 2022; 8-13 Quimica Hoy; Vol. 11 Núm. 01 (2022): Enero-Junio 2022; 8-13 2007-1183 | 
| publishDate | 2022 | 
| publisher | Universidad Autónoma de Nuevo León | 
| record_format | ojs | 
| spelling | quimicahoy-article-2762022-07-26T15:34:44Z Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 Llamas - Regla, Eliseo Rodríguez - Lazcano , Yamilet Barrios - Salgado, Enue Pérez - Orozco, Juan Pablo A. U., Juantorena Película Delgada depósito químico brecha de energía CZTSe Mediante el depósito secuencial de películas delgadas de SnSe (110 nm)-ZnSe (90 nm)-Cu2-xSe (55 nm) depositadas químicamente y con un post-tratamiento térmico en presencia de polvo de Selenio a 400 °C y 10 Torr se forma una película delgada de Cu2ZnSnSe4 de 205 nm de espesor. A partir de la medición de difracción de rayos X se comprueba la formación de la película delgada de Cu2ZnSnsSe4 sin la identificación de fases secundarias. El material tiene una brecha de energía de 0.84 eV, una conductividad eléctrica de 0.2 Ω^-1 cm^-1, con movlidad de huecos de 60 cm^2 V^-1 s^-1y concentración de portadores de huecos de 2 x10^16 cm^-3.  Universidad Autónoma de Nuevo León 2022-07-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer review articles Articulos evaluados por pares application/pdf https://quimicahoy.uanl.mx/index.php/r/article/view/276 10.29105/qh11.01-276 Quimica Hoy; Vol. 11 No. 01 (2022): Enero-Junio 2022; 8-13 Quimica Hoy; Vol. 11 Núm. 01 (2022): Enero-Junio 2022; 8-13 2007-1183 spa https://quimicahoy.uanl.mx/index.php/r/article/view/276/252 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | 
| spellingShingle | Película Delgada depósito químico brecha de energía CZTSe Llamas - Regla, Eliseo Rodríguez - Lazcano , Yamilet Barrios - Salgado, Enue Pérez - Orozco, Juan Pablo A. U., Juantorena Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/article.gif | 
| title | Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 | 
| title_full | Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 | 
| title_fullStr | Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 | 
| title_full_unstemmed | Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 | 
| title_short | Síntesis y Caracterización de Películas Delgadas de Cu2ZnSnSe4 | 
| title_sort | sintesis y caracterizacion de peliculas delgadas de cu2znsnse4 | 
| topic | Película Delgada depósito químico brecha de energía CZTSe | 
| topic_facet | Película Delgada depósito químico brecha de energía CZTSe | 
| url | https://quimicahoy.uanl.mx/index.php/r/article/view/276 | 
| work_keys_str_mv | AT llamasreglaeliseo sintesisycaracterizaciondepeliculasdelgadasdecu2znsnse4 AT rodriguezlazcanoyamilet sintesisycaracterizaciondepeliculasdelgadasdecu2znsnse4 AT barriossalgadoenue sintesisycaracterizaciondepeliculasdelgadasdecu2znsnse4 AT perezorozcojuanpablo sintesisycaracterizaciondepeliculasdelgadasdecu2znsnse4 AT aujuantorena sintesisycaracterizaciondepeliculasdelgadasdecu2znsnse4 | 
