Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo)
| Main Authors: | , , | 
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 1997 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/6831/1/1080128622.PDF | 
| _version_ | 1824347100668755968 | 
|---|---|
| author | Mendoza Sereno, María del Carmen Plascencia Vela, Adria Villaseñor Rubio, Sergio Alberto | 
| author_facet | Mendoza Sereno, María del Carmen Plascencia Vela, Adria Villaseñor Rubio, Sergio Alberto | 
| author_sort | Mendoza Sereno, María del Carmen | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T02:10:21Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-6831 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T02:10:21Z | 
| publishDate | 1997 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-68312023-03-01T16:34:28Z http://eprints.uanl.mx/6831/ Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) Mendoza Sereno, María del Carmen Plascencia Vela, Adria Villaseñor Rubio, Sergio Alberto R Medicina en General 1997 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/6831/1/1080128622.PDF http://eprints.uanl.mx/6831/1.haspreviewThumbnailVersion/1080128622.PDF Mendoza Sereno, María del Carmen y Plascencia Vela, Adria y Villaseñor Rubio, Sergio Alberto (1997) Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo). Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | R Medicina en General Mendoza Sereno, María del Carmen Plascencia Vela, Adria Villaseñor Rubio, Sergio Alberto Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) | 
| title_full | Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) | 
| title_fullStr | Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) | 
| title_full_unstemmed | Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) | 
| title_short | Ingesta dietética de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconómico (bajo y medio alto) ubicadas en Monterrey y su área metropolitana en 1994 : (estudio comparativo) | 
| title_sort | ingesta dietetica de calcio entre dos poblaciones de distinto estrato socioeconomico bajo y medio alto ubicadas en monterrey y su area metropolitana en 1994 estudio comparativo | 
| topic | R Medicina en General | 
| url | http://eprints.uanl.mx/6831/1/1080128622.PDF | 
| work_keys_str_mv | AT mendozaserenomariadelcarmen ingestadieteticadecalcioentredospoblacionesdedistintoestratosocioeconomicobajoymedioaltoubicadasenmonterreyysuareametropolitanaen1994estudiocomparativo AT plascenciavelaadria ingestadieteticadecalcioentredospoblacionesdedistintoestratosocioeconomicobajoymedioaltoubicadasenmonterreyysuareametropolitanaen1994estudiocomparativo AT villasenorrubiosergioalberto ingestadieteticadecalcioentredospoblacionesdedistintoestratosocioeconomicobajoymedioaltoubicadasenmonterreyysuareametropolitanaen1994estudiocomparativo | 
