Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | inglés | 
| Publicado: | 2014 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/4137/1/1080253832.pdf | 
| _version_ | 1824346270536302592 | 
|---|---|
| author | Garza Sepúlveda, Jorge Christopher | 
| author_facet | Garza Sepúlveda, Jorge Christopher | 
| author_sort | Garza Sepúlveda, Jorge Christopher | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T01:09:31Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-4137 | 
| institution | UANL | 
| language | English | 
| last_indexed | 2025-02-06T01:09:31Z | 
| publishDate | 2014 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-41372019-12-04T14:33:05Z http://eprints.uanl.mx/4137/ Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas Garza Sepúlveda, Jorge Christopher HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo 2014 Tesis NonPeerReviewed text en cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/4137/1/1080253832.pdf http://eprints.uanl.mx/4137/1.haspreviewThumbnailVersion/1080253832.pdf Garza Sepúlveda, Jorge Christopher (2014) Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo Garza Sepúlveda, Jorge Christopher Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas | 
| title_full | Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas | 
| title_fullStr | Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas | 
| title_full_unstemmed | Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas | 
| title_short | Análisis multicriterio de puntos de inflexión de precio en el mercado de divisas | 
| title_sort | analisis multicriterio de puntos de inflexion de precio en el mercado de divisas | 
| topic | HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | 
| url | http://eprints.uanl.mx/4137/1/1080253832.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT garzasepulvedajorgechristopher analisismulticriteriodepuntosdeinflexiondeprecioenelmercadodedivisas | 
