Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 1996 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/407/1/1080074580.PDF | 
| _version_ | 1824343229436264448 | 
|---|---|
| author | Garza González, Elvira | 
| author_facet | Garza González, Elvira | 
| author_sort | Garza González, Elvira | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-01-30T22:27:43Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-407 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-01-30T22:27:43Z | 
| publishDate | 1996 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-4072017-03-30T15:11:29Z http://eprints.uanl.mx/407/ Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa Garza González, Elvira QR Microbiología 1996-01 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/407/1/1080074580.PDF http://eprints.uanl.mx/407/1.haspreviewThumbnailVersion/1080074580.PDF Garza González, Elvira (1996) Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | QR Microbiología Garza González, Elvira Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa | 
| title_full | Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa | 
| title_fullStr | Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa | 
| title_full_unstemmed | Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa | 
| title_short | Sensibilidad de Mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografía de líquidos de alta resolución y por dilusión y siembra en placa | 
| title_sort | sensibilidad de mycrobacterium tuberculosis a estreptomicina e isoniacida determinada por cromatografia de liquidos de alta resolucion y por dilusion y siembra en placa | 
| topic | QR Microbiología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/407/1/1080074580.PDF | 
| work_keys_str_mv | AT garzagonzalezelvira sensibilidaddemycrobacteriumtuberculosisaestreptomicinaeisoniacidadeterminadaporcromatografiadeliquidosdealtaresolucionypordilusionysiembraenplaca | 
