Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2025 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/30261/1/1080287172.pdf | 
| _version_ | 1839733248864813056 | 
|---|---|
| author | Perales Santillán, Mariel Estefanía | 
| author_facet | Perales Santillán, Mariel Estefanía | 
| author_sort | Perales Santillán, Mariel Estefanía | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-08-06T18:52:28Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-30261 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-08-06T18:52:28Z | 
| publishDate | 2025 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-302612025-07-28T19:49:10Z http://eprints.uanl.mx/30261/ Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D Perales Santillán, Mariel Estefanía TA Ingeniería General y Civil 2025-01 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/30261/1/1080287172.pdf http://eprints.uanl.mx/30261/1.haspreviewThumbnailVersion/1080287172.pdf Perales Santillán, Mariel Estefanía (2025) Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TA Ingeniería General y Civil Perales Santillán, Mariel Estefanía Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D | 
| title_full | Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D | 
| title_fullStr | Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D | 
| title_full_unstemmed | Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D | 
| title_short | Diseño y optimización de las propiedades mecánicas, de printabilidad y reológicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolín y piedra caliza para su potencial aplicación en impresión 3D | 
| title_sort | diseno y optimizacion de las propiedades mecanicas de printabilidad y reologicas de un cemento activado alcalinamente de metacaolin y piedra caliza para su potencial aplicacion en impresion 3d | 
| topic | TA Ingeniería General y Civil | 
| url | http://eprints.uanl.mx/30261/1/1080287172.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT peralessantillanmarielestefania disenoyoptimizaciondelaspropiedadesmecanicasdeprintabilidadyreologicasdeuncementoactivadoalcalinamentedemetacaolinypiedracalizaparasupotencialaplicacionenimpresion3d | 
