Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2025 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/30215/1/1080322818.pdf | 
| _version_ | 1838550974736629760 | 
|---|---|
| author | Navarro Kraul, José Ignacio | 
| author_facet | Navarro Kraul, José Ignacio | 
| author_sort | Navarro Kraul, José Ignacio | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-07-24T17:40:43Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-30215 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-07-24T17:40:43Z | 
| publishDate | 2025 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-302152025-07-08T20:15:50Z http://eprints.uanl.mx/30215/ Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores Navarro Kraul, José Ignacio RA Aspectos Públicos de la Medicina 2025 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/30215/1/1080322818.pdf http://eprints.uanl.mx/30215/1.haspreviewThumbnailVersion/1080322818.pdf Navarro Kraul, José Ignacio (2025) Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | RA Aspectos Públicos de la Medicina Navarro Kraul, José Ignacio Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| title_full | Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| title_fullStr | Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| title_full_unstemmed | Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| title_short | Evaluación de campo de poblaciones de huevos quiescentes de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante la temporada seca en Tapachula, Chiapas, México, y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| title_sort | evaluacion de campo de poblaciones de huevos quiescentes de aedes aegypti y aedes albopictus durante la temporada seca en tapachula chiapas mexico y su impacto potencial en las estrategias de control de vectores | 
| topic | RA Aspectos Públicos de la Medicina | 
| url | http://eprints.uanl.mx/30215/1/1080322818.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT navarrokrauljoseignacio evaluaciondecampodepoblacionesdehuevosquiescentesdeaedesaegyptiyaedesalbopictusdurantelatemporadasecaentapachulachiapasmexicoysuimpactopotencialenlasestrategiasdecontroldevectores | 
