Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2024 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/28829/1/1080313205.pdf | 
| _version_ | 1824351497939320832 | 
|---|---|
| author | Pérez Gattorno, Rolando | 
| author_facet | Pérez Gattorno, Rolando | 
| author_sort | Pérez Gattorno, Rolando | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T06:44:59Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-28829 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T06:44:59Z | 
| publishDate | 2024 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-288292024-12-11T20:09:25Z http://eprints.uanl.mx/28829/ Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático Pérez Gattorno, Rolando TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear 2024 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/28829/1/1080313205.pdf http://eprints.uanl.mx/28829/1.haspreviewThumbnailVersion/1080313205.pdf Pérez Gattorno, Rolando (2024) Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear Pérez Gattorno, Rolando Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático | 
| title_full | Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático | 
| title_fullStr | Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático | 
| title_full_unstemmed | Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático | 
| title_short | Evaluación de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automático | 
| title_sort | evaluacion de estabilidad de frecuencia en sistema de potencia con baja inercia utilizando aprendizaje automatico | 
| topic | TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | 
| url | http://eprints.uanl.mx/28829/1/1080313205.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT perezgattornorolando evaluaciondeestabilidaddefrecuenciaensistemadepotenciaconbajainerciautilizandoaprendizajeautomatico | 
