Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un centro universitario del noreste de México
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2024
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/28698/7/28698.pdf.crdownload |
_version_ | 1824351458917613568 |
---|---|
author | García Salas, Gerardo |
author_facet | García Salas, Gerardo |
author_sort | García Salas, Gerardo |
collection | Tesis |
first_indexed | 2025-02-06T06:42:05Z |
format | Tesis |
id | eptesis-28698 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
last_indexed | 2025-02-06T06:42:05Z |
publishDate | 2024 |
record_format | eprints |
spelling | eptesis-286982024-12-10T16:32:30Z http://eprints.uanl.mx/28698/ Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un centro universitario del noreste de México García Salas, Gerardo RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología 2024-12 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/28698/7/28698.pdf.crdownload http://eprints.uanl.mx García Salas, Gerardo (2024) Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un centro universitario del noreste de México. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
spellingShingle | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología García Salas, Gerardo Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un centro universitario del noreste de México |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png |
title | Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades
hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un
centro universitario del noreste de México |
title_full | Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades
hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un
centro universitario del noreste de México |
title_fullStr | Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades
hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un
centro universitario del noreste de México |
title_full_unstemmed | Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades
hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un
centro universitario del noreste de México |
title_short | Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades
hematológicas malignas y benignas y sus cuidadores en un
centro universitario del noreste de México |
title_sort | medicion de la calidad de vida en pacientes con enfermedades hematologicas malignas y benignas y sus cuidadores en un centro universitario del noreste de mexico |
topic | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
url | http://eprints.uanl.mx/28698/7/28698.pdf.crdownload |
work_keys_str_mv | AT garciasalasgerardo mediciondelacalidaddevidaenpacientesconenfermedadeshematologicasmalignasybenignasysuscuidadoresenuncentrouniversitariodelnorestedemexico |