Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS
Introducción: El derrame pleural se ha asociado a mayor riesgo de severidad en pancreatitis aguda. Así mismo, se ha observado que la ecografía pulmonar tiene mayor sensibilidad para la detección temprana de derrame pleural que una radiografía de tórax. Objetivo: Evaluar el valor pronóstico d...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2023
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/26563/1/TESIS%20FINAL%20JPBA.pdf |
_version_ | 1824351156833353728 |
---|---|
author | Bran Alvarado, Jaqueline Paola Jáquez Quintana, Joel Omar Maldonado Garza, Héctor Jesús |
author_facet | Bran Alvarado, Jaqueline Paola Jáquez Quintana, Joel Omar Maldonado Garza, Héctor Jesús |
author_sort | Bran Alvarado, Jaqueline Paola |
collection | Tesis |
description | Introducción: El derrame pleural se ha asociado a mayor riesgo de severidad en
pancreatitis aguda. Así mismo, se ha observado que la ecografía pulmonar tiene
mayor sensibilidad para la detección temprana de derrame pleural que una
radiografía de tórax.
Objetivo: Evaluar el valor pronóstico del derrame pleural utilizando ultrasonido
pulmonar en pancreatitis aguda.
Material y Métodos: Pacientes ingresados por pancreatitis aguda por cualquier
causa de septiembre 2022 a junio 2023 en el Hospital Universitario Dr. José
Eleuterio González. Estudio clínico prospectivo, para la predicción de derrame
pleural diagnosticado con ecografía pulmonar como un factor de riesgo para
complicaciones locales y sistémicas. Se realizó ecografía pulmonar en las primeras
24 – 48 horas de ingreso y tomografía computarizada de abdomen posterior a las
72 horas de internamiento.
Resultados: Se estudiaron 63 pacientes ingresados consecutivamente en nuestro
hospital en el periodo de septiembre 2022 a junio 2023 con diagnóstico de
pancreatitis aguda (PA). La edad promedio fue de 40.9 años, Mujeres 36 (57%) y
hombres 27 (43%). Tuvieron PA biliar el 84 % y por triglicéridos 15.9 %, no alcohol
o fármacos. Se realizo el ecografía pulmonar al ingreso en todos los pacientes, se
consideró derrame pleural (DP) al tener más de 10 cc de líquido detectable.
Presentaron derrame pleural positivo y negativo 21 (33%) 42 (67%) pacientes
respectivamente. De los pacientes con DP positivo desarrollaron complicaciones
locales y sistémicas en 11 y 8 según corresponde. En los DP negativo tuvieron
complicaciones locales y sistémicas en 3 y 0 respectivamente. Ver tabla 1. Al
evaluar el riesgo relativo del valor del derrame pleural para complicaciones en
general fue de 2.78. El Valor Predictivo Positivo (VPP) fue de 82 % y negativo (VPN)
de 85%.
Conclusiones: La presencia de derrame pleural por ecografía pulmonar incrementa
casi 3 veces el riesgo de complicaciones locales y/o sistémicas en pacientes con
pancreatitis aguda con un VPP de 82%. Y la ausencia del mismo es un factor
protector para presentar complicaciones. |
first_indexed | 2025-02-06T06:19:26Z |
format | Tesis |
id | eptesis-26563 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
last_indexed | 2025-02-06T06:19:26Z |
publishDate | 2023 |
record_format | eprints |
spelling | eptesis-265632024-01-10T16:55:53Z http://eprints.uanl.mx/26563/ Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS Bran Alvarado, Jaqueline Paola Jáquez Quintana, Joel Omar Maldonado Garza, Héctor Jesús RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología Introducción: El derrame pleural se ha asociado a mayor riesgo de severidad en pancreatitis aguda. Así mismo, se ha observado que la ecografía pulmonar tiene mayor sensibilidad para la detección temprana de derrame pleural que una radiografía de tórax. Objetivo: Evaluar el valor pronóstico del derrame pleural utilizando ultrasonido pulmonar en pancreatitis aguda. Material y Métodos: Pacientes ingresados por pancreatitis aguda por cualquier causa de septiembre 2022 a junio 2023 en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Estudio clínico prospectivo, para la predicción de derrame pleural diagnosticado con ecografía pulmonar como un factor de riesgo para complicaciones locales y sistémicas. Se realizó ecografía pulmonar en las primeras 24 – 48 horas de ingreso y tomografía computarizada de abdomen posterior a las 72 horas de internamiento. Resultados: Se estudiaron 63 pacientes ingresados consecutivamente en nuestro hospital en el periodo de septiembre 2022 a junio 2023 con diagnóstico de pancreatitis aguda (PA). La edad promedio fue de 40.9 años, Mujeres 36 (57%) y hombres 27 (43%). Tuvieron PA biliar el 84 % y por triglicéridos 15.9 %, no alcohol o fármacos. Se realizo el ecografía pulmonar al ingreso en todos los pacientes, se consideró derrame pleural (DP) al tener más de 10 cc de líquido detectable. Presentaron derrame pleural positivo y negativo 21 (33%) 42 (67%) pacientes respectivamente. De los pacientes con DP positivo desarrollaron complicaciones locales y sistémicas en 11 y 8 según corresponde. En los DP negativo tuvieron complicaciones locales y sistémicas en 3 y 0 respectivamente. Ver tabla 1. Al evaluar el riesgo relativo del valor del derrame pleural para complicaciones en general fue de 2.78. El Valor Predictivo Positivo (VPP) fue de 82 % y negativo (VPN) de 85%. Conclusiones: La presencia de derrame pleural por ecografía pulmonar incrementa casi 3 veces el riesgo de complicaciones locales y/o sistémicas en pacientes con pancreatitis aguda con un VPP de 82%. Y la ausencia del mismo es un factor protector para presentar complicaciones. 2023-12-13 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/26563/1/TESIS%20FINAL%20JPBA.pdf http://eprints.uanl.mx/26563/1.haspreviewThumbnailVersion/TESIS%20FINAL%20JPBA.pdf Bran Alvarado, Jaqueline Paola y Jáquez Quintana, Joel Omar y Maldonado Garza, Héctor Jesús (2023) Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
spellingShingle | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología Bran Alvarado, Jaqueline Paola Jáquez Quintana, Joel Omar Maldonado Garza, Héctor Jesús Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png |
title | Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor
DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS |
title_full | Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor
DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS |
title_fullStr | Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor
DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS |
title_full_unstemmed | Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor
DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS |
title_short | Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor
DE COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS |
title_sort | deteccion temprana de derrame pleural por ecografia pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor de complicaciones locales y sistemicas |
topic | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
url | http://eprints.uanl.mx/26563/1/TESIS%20FINAL%20JPBA.pdf |
work_keys_str_mv | AT branalvaradojaquelinepaola detecciontempranadederramepleuralporecografiapulmonarenpacientesconpancreatitisagudacomopredictordecomplicacioneslocalesysistemicas AT jaquezquintanajoelomar detecciontempranadederramepleuralporecografiapulmonarenpacientesconpancreatitisagudacomopredictordecomplicacioneslocalesysistemicas AT maldonadogarzahectorjesus detecciontempranadederramepleuralporecografiapulmonarenpacientesconpancreatitisagudacomopredictordecomplicacioneslocalesysistemicas |