Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2022 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/24173/1/1080328656.pdf | 
| _version_ | 1824350759812071424 | 
|---|---|
| author | Arredondo Valdez, Juan | 
| author_facet | Arredondo Valdez, Juan | 
| author_sort | Arredondo Valdez, Juan | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T05:49:28Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-24173 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T05:49:28Z | 
| publishDate | 2022 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-241732022-11-11T21:22:26Z http://eprints.uanl.mx/24173/ Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller Arredondo Valdez, Juan S Agricultura (General) 2022-07 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/24173/1/1080328656.pdf http://eprints.uanl.mx/24173/1.haspreviewThumbnailVersion/1080328656.pdf Arredondo Valdez, Juan (2022) Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | S Agricultura (General) Arredondo Valdez, Juan Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller | 
| title_full | Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller | 
| title_fullStr | Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller | 
| title_full_unstemmed | Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller | 
| title_short | Adquisición y procesamiento de imágenes RGB e hiperespectrales, para la fenotipificación de la sequía en Opuntia ficus-indica (L.) Miller | 
| title_sort | adquisicion y procesamiento de imagenes rgb e hiperespectrales para la fenotipificacion de la sequia en opuntia ficus indica l miller | 
| topic | S Agricultura (General) | 
| url | http://eprints.uanl.mx/24173/1/1080328656.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT arredondovaldezjuan adquisicionyprocesamientodeimagenesrgbehiperespectralesparalafenotipificaciondelasequiaenopuntiaficusindicalmiller | 
