Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2021 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/23826/1/1080328513.pdf | 
| _version_ | 1824350696527364096 | 
|---|---|
| author | Hernández Alejandre, Yessica Noemi | 
| author_facet | Hernández Alejandre, Yessica Noemi | 
| author_sort | Hernández Alejandre, Yessica Noemi | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T05:44:43Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-23826 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T05:44:43Z | 
| publishDate | 2021 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-238262022-09-09T19:08:53Z http://eprints.uanl.mx/23826/ Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales Hernández Alejandre, Yessica Noemi TA Ingeniería General y Civil 2021-07 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/23826/1/1080328513.pdf http://eprints.uanl.mx/23826/1.haspreviewThumbnailVersion/1080328513.pdf Hernández Alejandre, Yessica Noemi (2021) Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | TA Ingeniería General y Civil Hernández Alejandre, Yessica Noemi Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| title_full | Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| title_fullStr | Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| title_full_unstemmed | Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| title_short | Síntesis de zeolita LTA por el método sol-gel y su desempeño en un Geopolímero a base de Metacaolín mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| title_sort | sintesis de zeolita lta por el metodo sol gel y su desempeno en un geopolimero a base de metacaolin mediante pruebas no destructivas y microestructurales | 
| topic | TA Ingeniería General y Civil | 
| url | http://eprints.uanl.mx/23826/1/1080328513.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT hernandezalejandreyessicanoemi sintesisdezeolitaltaporelmetodosolgelysudesempenoenungeopolimeroabasedemetacaolinmediantepruebasnodestructivasymicroestructurales | 
