Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/21991/1/21991.pdf |
| _version_ | 1824350264744738816 |
|---|---|
| author | Barón Duarte, Alejandro |
| author_facet | Barón Duarte, Alejandro |
| author_sort | Barón Duarte, Alejandro |
| collection | Tesis |
| first_indexed | 2025-02-06T05:12:05Z |
| format | Tesis |
| id | eptesis-21991 |
| institution | UANL |
| language | Spanish / Castilian |
| last_indexed | 2025-02-06T05:12:05Z |
| publishDate | 2021 |
| record_format | eprints |
| spelling | eptesis-219912021-08-02T15:23:02Z http://eprints.uanl.mx/21991/ Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey Barón Duarte, Alejandro TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria 2021 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/21991/1/21991.pdf http://eprints.uanl.mx/21991/1.haspreviewThumbnailVersion/21991.pdf Barón Duarte, Alejandro (2021) Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
| spellingShingle | TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria Barón Duarte, Alejandro Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey |
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png |
| title | Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y
condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey |
| title_full | Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y
condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey |
| title_fullStr | Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y
condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey |
| title_full_unstemmed | Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y
condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey |
| title_short | Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y
condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey |
| title_sort | sinergia de sensores remotos y sig para el diagnostico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la zona metropolitana de monterrey |
| topic | TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria |
| url | http://eprints.uanl.mx/21991/1/21991.pdf |
| work_keys_str_mv | AT baronduartealejandro sinergiadesensoresremotosysigparaeldiagnosticoycondicionesdeserviciodelainfraestructuraurbanadelmetroenlazonametropolitanademonterrey |