Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren.
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2021 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/20645/1/20645.pdf | 
| _version_ | 1824349836596477952 | 
|---|---|
| author | González Arocha, Carla Sofía | 
| author_facet | González Arocha, Carla Sofía | 
| author_sort | González Arocha, Carla Sofía | 
| collection | Tesis | 
| first_indexed | 2025-02-06T04:40:12Z | 
| format | Tesis | 
| id | eptesis-20645 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| last_indexed | 2025-02-06T04:40:12Z | 
| publishDate | 2021 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eptesis-206452021-01-15T23:49:50Z http://eprints.uanl.mx/20645/ Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. González Arocha, Carla Sofía RE Oftalmología 2021-02-26 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/20645/1/20645.pdf http://eprints.uanl.mx/20645/1.haspreviewThumbnailVersion/20645.pdf González Arocha, Carla Sofía (2021) Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | RE Oftalmología González Arocha, Carla Sofía Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/tesis.png | 
| title | Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. | 
| title_full | Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. | 
| title_fullStr | Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. | 
| title_full_unstemmed | Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. | 
| title_short | Diferencias meibográficas entre usuarios de medicamentos tópicos antiglaucomatosas, Diabetes Mellitus tipo 2 y Sjögren. | 
| title_sort | diferencias meibograficas entre usuarios de medicamentos topicos antiglaucomatosas diabetes mellitus tipo 2 y sjogren | 
| topic | RE Oftalmología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/20645/1/20645.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT gonzalezarochacarlasofia diferenciasmeibograficasentreusuariosdemedicamentostopicosantiglaucomatosasdiabetesmellitustipo2ysjogren | 
