Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia.
Objetivo: Determinar los niveles séricos de sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina como marcadores biológicos a partir de la administración de factores estimulantes de colonias de granulocitos o macrófagos, o ambos (FEC-G o FEC-GM), así como valorar la seguridad de éstos en el manejo de la neutropenia rela...
Autores principales: | , , , , , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | inglés |
Publicado: |
Masson Doyma México, S.A
2010
|
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/8324/1/Efecto%20sobre%20los%20niveles.pdf |
_version_ | 1824370688513802240 |
---|---|
author | González Llano, Óscar Nely Rodríguez, Laura Sandoval Castañedda, Mario Fredy Castro Rodríguez, Hugo Molina Pérez, Aarón Revilla Beltri, Jorge Gómez Peña, Álvaro Gómez Almaguer, David |
author_facet | González Llano, Óscar Nely Rodríguez, Laura Sandoval Castañedda, Mario Fredy Castro Rodríguez, Hugo Molina Pérez, Aarón Revilla Beltri, Jorge Gómez Peña, Álvaro Gómez Almaguer, David |
author_sort | González Llano, Óscar |
collection | Repositorio Institucional |
description | Objetivo: Determinar los niveles séricos de sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina como marcadores biológicos a partir de la administración de factores estimulantes de colonias de granulocitos o macrófagos, o ambos (FEC-G o FEC-GM), así como valorar la seguridad de éstos en el manejo de la neutropenia relacionada con el tratamiento antineoplásico.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, longitudinal y comparativo que incluyó a 32 pacientes menores de 70 años con neutropenia después de recibir quimioterapia o radioterapia. Todos los pacientes signaron el consentimiento informado antes de cualquier otro procedimiento. Se evaluó el efecto de tres distintos FEC-G o FEC-GM (1) sobre las moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina). Los pacientes se asignaron de manera aleatoria para recibir cualquiera de los factores estimulantes de colonias (FEC), los cuales se administraron diariamente hasta alcanzar una
cifra de neutrófilos absolutos ≥ 1500 cel/mm3 por tres días consecutivos. Los niveles séricos de las moléculas de adhesión se determinaron antes y durante el tratamiento con los FEC. La condición clínica de los sujetos se valoró mediante la historia clínica y exámenes de laboratorio. Los eventos adversos atribuidos al empleo de los FEC y la medicación concomitante se registraron en el formato de reporte de caso.
Resultados: En los tres grupos de estudio se observó un incremento en los niveles séricos de los tres marcadores biológicos (sE-selectina, sICAM-1, sVCAM-1, p ≤ 0.05) entre la visita basal y el día 5 de tratamiento con FEC-G o FEC-GM. Al quinto día de tratamiento con FEC, la cuenta absoluta de neutrófilos alcanzó niveles superiores a 1 500 cel/mm3 en 90% de los pacientes incluidos. Los eventos adversos fueron similares en los tres grupos de tratamiento. El perfil de seguridad y el efecto sobre las moléculas de adhesión fue semejante en todos los grupos; no se encontraron diferencias en relación con género, edad ni estado basal y final.
Conclusiones: En este grupo de pacientes el efecto biológico ejercido por los FEC pudo observarse por el incremento en los niveles séricos de las moléculas de adhesión sin
considerar el tipo de producto. |
format | Article |
id | eprints-8324 |
institution | UANL |
language | English |
publishDate | 2010 |
publisher | Masson Doyma México, S.A |
record_format | eprints |
spelling | eprints-83242018-10-04T20:00:00Z http://eprints.uanl.mx/8324/ Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. González Llano, Óscar Nely Rodríguez, Laura Sandoval Castañedda, Mario Fredy Castro Rodríguez, Hugo Molina Pérez, Aarón Revilla Beltri, Jorge Gómez Peña, Álvaro Gómez Almaguer, David Objetivo: Determinar los niveles séricos de sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina como marcadores biológicos a partir de la administración de factores estimulantes de colonias de granulocitos o macrófagos, o ambos (FEC-G o FEC-GM), así como valorar la seguridad de éstos en el manejo de la neutropenia relacionada con el tratamiento antineoplásico. Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, longitudinal y comparativo que incluyó a 32 pacientes menores de 70 años con neutropenia después de recibir quimioterapia o radioterapia. Todos los pacientes signaron el consentimiento informado antes de cualquier otro procedimiento. Se evaluó el efecto de tres distintos FEC-G o FEC-GM (1) sobre las moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina). Los pacientes se asignaron de manera aleatoria para recibir cualquiera de los factores estimulantes de colonias (FEC), los cuales se administraron diariamente hasta alcanzar una cifra de neutrófilos absolutos ≥ 1500 cel/mm3 por tres días consecutivos. Los niveles séricos de las moléculas de adhesión se determinaron antes y durante el tratamiento con los FEC. La condición clínica de los sujetos se valoró mediante la historia clínica y exámenes de laboratorio. Los eventos adversos atribuidos al empleo de los FEC y la medicación concomitante se registraron en el formato de reporte de caso. Resultados: En los tres grupos de estudio se observó un incremento en los niveles séricos de los tres marcadores biológicos (sE-selectina, sICAM-1, sVCAM-1, p ≤ 0.05) entre la visita basal y el día 5 de tratamiento con FEC-G o FEC-GM. Al quinto día de tratamiento con FEC, la cuenta absoluta de neutrófilos alcanzó niveles superiores a 1 500 cel/mm3 en 90% de los pacientes incluidos. Los eventos adversos fueron similares en los tres grupos de tratamiento. El perfil de seguridad y el efecto sobre las moléculas de adhesión fue semejante en todos los grupos; no se encontraron diferencias en relación con género, edad ni estado basal y final. Conclusiones: En este grupo de pacientes el efecto biológico ejercido por los FEC pudo observarse por el incremento en los niveles séricos de las moléculas de adhesión sin considerar el tipo de producto. Masson Doyma México, S.A 2010 Article PeerReviewed text en cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/8324/1/Efecto%20sobre%20los%20niveles.pdf http://eprints.uanl.mx/8324/1.haspreviewThumbnailVersion/Efecto%20sobre%20los%20niveles.pdf González Llano, Óscar y Nely Rodríguez, Laura y Sandoval Castañedda, Mario Fredy y Castro Rodríguez, Hugo y Molina Pérez, Aarón y Revilla Beltri, Jorge y Gómez Peña, Álvaro y Gómez Almaguer, David (2010) Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. Medicina Universitaria, 12 (46). pp. 18-23. ISSN 1665-5796 (Entregado) |
spellingShingle | González Llano, Óscar Nely Rodríguez, Laura Sandoval Castañedda, Mario Fredy Castro Rodríguez, Hugo Molina Pérez, Aarón Revilla Beltri, Jorge Gómez Peña, Álvaro Gómez Almaguer, David Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con
filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. |
title_full | Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con
filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. |
title_fullStr | Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con
filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. |
title_full_unstemmed | Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con
filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. |
title_short | Efecto sobre los niveles de moléculas de adhesión endotelial (sVCAM-1, sICAM-1 y sE-selectina) después del tratamiento con
filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia. |
title_sort | efecto sobre los niveles de moleculas de adhesion endotelial svcam 1 sicam 1 y se selectina despues del tratamiento con filgrastim o molgramostim en pacientes con neutropenia posquimioterapia o radioterapia |
url | http://eprints.uanl.mx/8324/1/Efecto%20sobre%20los%20niveles.pdf |
work_keys_str_mv | AT gonzalezllanooscar efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT nelyrodriguezlaura efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT sandovalcastaneddamariofredy efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT castrorodriguezhugo efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT molinaperezaaron efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT revillabeltrijorge efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT gomezpenaalvaro efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia AT gomezalmaguerdavid efectosobrelosnivelesdemoleculasdeadhesionendotelialsvcam1sicam1yseselectinadespuesdeltratamientoconfilgrastimomolgramostimenpacientesconneutropeniaposquimioterapiaoradioterapia |