Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 1999 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/7905/1/1020125428.PDF | 
| _version_ | 1824370579116916736 | 
|---|---|
| author | Vargas Larreta, Benedicto | 
| author_facet | Vargas Larreta, Benedicto | 
| author_sort | Vargas Larreta, Benedicto | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-7905 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 1999 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-79052017-03-30T15:52:19Z http://eprints.uanl.mx/7905/ Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León Vargas Larreta, Benedicto SD Ciencia forestal 1999 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/7905/1/1020125428.PDF http://eprints.uanl.mx/7905/1.haspreviewThumbnailVersion/1020125428.PDF Vargas Larreta, Benedicto (1999) Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | SD Ciencia forestal Vargas Larreta, Benedicto Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León | 
| title_full | Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León | 
| title_fullStr | Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León | 
| title_full_unstemmed | Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León | 
| title_short | Caracterización de la productividad y estructura de Pinus hartwegii Lindl. en tres gradientes altitudinales en el cerro Potosí, Galeana, Nuevo León | 
| title_sort | caracterizacion de la productividad y estructura de pinus hartwegii lindl en tres gradientes altitudinales en el cerro potosi galeana nuevo leon | 
| topic | SD Ciencia forestal | 
| url | http://eprints.uanl.mx/7905/1/1020125428.PDF | 
| work_keys_str_mv | AT vargaslarretabenedicto caracterizaciondelaproductividadyestructuradepinushartwegiilindlentresgradientesaltitudinalesenelcerropotosigaleananuevoleon | 
