Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área metropolitana de Nuevo León
El presente documento tiene como finalidad plasmar el impacto que tienen los factores mercadológicos en las decisiones de compra de un boleto en taquilla por parte de los espectadores de Monterrey y su área metropolitana; incrementando así los ingresos de las Organizaciones de Producción Cinematográ...
Main Authors: | , , , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Cortez, Klender
2012
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.uanl.mx/6063/1/Factores%20mercadol%C3%B3gicos%20utilizados%20por%20las%20organizaciones%20de%20producci%C3%B3n%20cinematogr%C3%A1fica%20mexicanas%20y%20su%20impacto%20en%20los%20ingresos%20en%20taquilla.pdf |
_version_ | 1824369973151137792 |
---|---|
author | Lozano Treviño, David Fernando Barragán Codina, José Nicolás Guerra Moya, Sergio Armando Villalpando Cadena, Paula Treviño Ayala, María Eloísa Pureco de León, José Luis |
author_facet | Lozano Treviño, David Fernando Barragán Codina, José Nicolás Guerra Moya, Sergio Armando Villalpando Cadena, Paula Treviño Ayala, María Eloísa Pureco de León, José Luis |
author_sort | Lozano Treviño, David Fernando |
collection | Repositorio Institucional |
description | El presente documento tiene como finalidad plasmar el impacto que tienen los factores mercadológicos en las decisiones de compra de un boleto en taquilla por parte de los espectadores de Monterrey y su área metropolitana; incrementando así los ingresos de las Organizaciones de Producción Cinematográficas Mexicanas (OPCM). Se hace referencia a la pujante industria cinematográfica mexicana de los años 40 generadora de riquezas económicas y culturales. Se analiza el desempeño reciente del cine mexicano y estadounidense tomando como referencia los años comprendidos del 2002 al 2007. Se comentan algunos factores que pueden emplearse como herramientas de apoyo al marketing por parte de las OPC en sus producciones, como lo son los efectos especiales, potenciar el efecto club, merchandising, la clasificación y el género del film y la fecha de estreno. Se estudian detalladamente los principales factores mercadológicos utilizados por las OPC: publicidad, crítica, talento, recomendaciones y disponibilidad en cartelera; y mediante la aplicación de una encuesta y un análisis de regresión lineal, se determina el impacto que éstos tienen en los ingresos en taquilla |
format | Article |
id | eprints-6063 |
institution | UANL |
language | English |
publishDate | 2012 |
publisher | Cortez, Klender |
record_format | eprints |
spelling | eprints-60632015-07-09T19:39:53Z http://eprints.uanl.mx/6063/ Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área metropolitana de Nuevo León Lozano Treviño, David Fernando Barragán Codina, José Nicolás Guerra Moya, Sergio Armando Villalpando Cadena, Paula Treviño Ayala, María Eloísa Pureco de León, José Luis H Ciencias Sociales en General HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo N Artes Visuales en General El presente documento tiene como finalidad plasmar el impacto que tienen los factores mercadológicos en las decisiones de compra de un boleto en taquilla por parte de los espectadores de Monterrey y su área metropolitana; incrementando así los ingresos de las Organizaciones de Producción Cinematográficas Mexicanas (OPCM). Se hace referencia a la pujante industria cinematográfica mexicana de los años 40 generadora de riquezas económicas y culturales. Se analiza el desempeño reciente del cine mexicano y estadounidense tomando como referencia los años comprendidos del 2002 al 2007. Se comentan algunos factores que pueden emplearse como herramientas de apoyo al marketing por parte de las OPC en sus producciones, como lo son los efectos especiales, potenciar el efecto club, merchandising, la clasificación y el género del film y la fecha de estreno. Se estudian detalladamente los principales factores mercadológicos utilizados por las OPC: publicidad, crítica, talento, recomendaciones y disponibilidad en cartelera; y mediante la aplicación de una encuesta y un análisis de regresión lineal, se determina el impacto que éstos tienen en los ingresos en taquilla Cortez, Klender 2012 Article PeerReviewed text en cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/6063/1/Factores%20mercadol%C3%B3gicos%20utilizados%20por%20las%20organizaciones%20de%20producci%C3%B3n%20cinematogr%C3%A1fica%20mexicanas%20y%20su%20impacto%20en%20los%20ingresos%20en%20taquilla.pdf http://eprints.uanl.mx/6063/1.haspreviewThumbnailVersion/Factores%20mercadol%C3%B3gicos%20utilizados%20por%20las%20organizaciones%20de%20producci%C3%B3n%20cinematogr%C3%A1fica%20mexicanas%20y%20su%20impacto%20en%20los%20ingresos%20en%20taquilla.pdf Lozano Treviño, David Fernando y Barragán Codina, José Nicolás y Guerra Moya, Sergio Armando y Villalpando Cadena, Paula y Treviño Ayala, María Eloísa y Pureco de León, José Luis (2012) Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área metropolitana de Nuevo León. Innovaciones de negocios, 17 (9). pp. 57-84. ISSN 2007-1191 http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/9.1/A4.pdf |
spellingShingle | H Ciencias Sociales en General HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo N Artes Visuales en General Lozano Treviño, David Fernando Barragán Codina, José Nicolás Guerra Moya, Sergio Armando Villalpando Cadena, Paula Treviño Ayala, María Eloísa Pureco de León, José Luis Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área metropolitana de Nuevo León |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones
de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su
impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área
metropolitana de Nuevo León |
title_full | Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones
de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su
impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área
metropolitana de Nuevo León |
title_fullStr | Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones
de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su
impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área
metropolitana de Nuevo León |
title_full_unstemmed | Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones
de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su
impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área
metropolitana de Nuevo León |
title_short | Factores mercadológicos utilizados por las organizaciones
de producción cinematográfica mexicanas (OPCM) y su
impacto en los ingresos en taquilla: caso de estudio área
metropolitana de Nuevo León |
title_sort | factores mercadologicos utilizados por las organizaciones de produccion cinematografica mexicanas opcm y su impacto en los ingresos en taquilla caso de estudio area metropolitana de nuevo leon |
topic | H Ciencias Sociales en General HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo N Artes Visuales en General |
url | http://eprints.uanl.mx/6063/1/Factores%20mercadol%C3%B3gicos%20utilizados%20por%20las%20organizaciones%20de%20producci%C3%B3n%20cinematogr%C3%A1fica%20mexicanas%20y%20su%20impacto%20en%20los%20ingresos%20en%20taquilla.pdf |
work_keys_str_mv | AT lozanotrevinodavidfernando factoresmercadologicosutilizadosporlasorganizacionesdeproduccioncinematograficamexicanasopcmysuimpactoenlosingresosentaquillacasodeestudioareametropolitanadenuevoleon AT barragancodinajosenicolas factoresmercadologicosutilizadosporlasorganizacionesdeproduccioncinematograficamexicanasopcmysuimpactoenlosingresosentaquillacasodeestudioareametropolitanadenuevoleon AT guerramoyasergioarmando factoresmercadologicosutilizadosporlasorganizacionesdeproduccioncinematograficamexicanasopcmysuimpactoenlosingresosentaquillacasodeestudioareametropolitanadenuevoleon AT villalpandocadenapaula factoresmercadologicosutilizadosporlasorganizacionesdeproduccioncinematograficamexicanasopcmysuimpactoenlosingresosentaquillacasodeestudioareametropolitanadenuevoleon AT trevinoayalamariaeloisa factoresmercadologicosutilizadosporlasorganizacionesdeproduccioncinematograficamexicanasopcmysuimpactoenlosingresosentaquillacasodeestudioareametropolitanadenuevoleon AT purecodeleonjoseluis factoresmercadologicosutilizadosporlasorganizacionesdeproduccioncinematograficamexicanasopcmysuimpactoenlosingresosentaquillacasodeestudioareametropolitanadenuevoleon |