Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2024 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/30262/1/1080287155.pdf | 
| _version_ | 1839733250881224704 | 
|---|---|
| author | Bojórquez Parra, Luis Edgardo | 
| author_facet | Bojórquez Parra, Luis Edgardo | 
| author_sort | Bojórquez Parra, Luis Edgardo | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-30262 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2024 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-302622025-07-28T19:54:07Z http://eprints.uanl.mx/30262/ Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal Bojórquez Parra, Luis Edgardo RK Odontología 2024-12 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/30262/1/1080287155.pdf http://eprints.uanl.mx/30262/1.haspreviewThumbnailVersion/1080287155.pdf Bojórquez Parra, Luis Edgardo (2024) Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | RK Odontología Bojórquez Parra, Luis Edgardo Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal | 
| title_full | Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal | 
| title_fullStr | Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal | 
| title_full_unstemmed | Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal | 
| title_short | Resistencia a la fractura de restauraciones cerámicas implantosoportadas en zona posterior: comparación entre posición ideal y distal | 
| title_sort | resistencia a la fractura de restauraciones ceramicas implantosoportadas en zona posterior comparacion entre posicion ideal y distal | 
| topic | RK Odontología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/30262/1/1080287155.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT bojorquezparraluisedgardo resistenciaalafracturaderestauracionesceramicasimplantosoportadasenzonaposteriorcomparacionentreposicionidealydistal | 
