Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement
El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como resultado de un estrés laboral crónico que genera situaciones o consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales. Varios estudios demuestran el peligro que corren los profesionales de la salud al ser víctimas del SB y sobre la importancia de obte...
Autores principales: | , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración
2021
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/26274/1/01.pdf |
_version_ | 1824420460142526464 |
---|---|
author | López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel |
author_facet | López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel |
author_sort | López Botello, Cynthia Karyna |
collection | Repositorio Institucional |
description | El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como resultado de un estrés laboral crónico que genera situaciones o consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales. Varios estudios demuestran el peligro que corren los profesionales de la salud al ser víctimas del SB y sobre la importancia de obtener un instrumento de medición que logre evaluar a las organizaciones en salud de manera pertinente. El objetivo de este estudio fue determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación que mida los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement. |
format | Article |
id | eprints-26274 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2021 |
publisher | UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración |
record_format | eprints |
spelling | eprints-262742023-10-17T20:20:03Z http://eprints.uanl.mx/26274/ Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel HD Industrias, Economía Laboral y Agraria El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como resultado de un estrés laboral crónico que genera situaciones o consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales. Varios estudios demuestran el peligro que corren los profesionales de la salud al ser víctimas del SB y sobre la importancia de obtener un instrumento de medición que logre evaluar a las organizaciones en salud de manera pertinente. El objetivo de este estudio fue determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación que mida los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement. UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración 2021 Article PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/26274/1/01.pdf http://eprints.uanl.mx/26274/1.haspreviewThumbnailVersion/01.pdf López Botello, Cynthia Karyna y Segovia Romo, Adriana y Morán Huertas, Alexis Jazmín y Mendoza Gómez, Joel (2021) Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement. Innovaciones de negocios, 18 (36). pp. 3-12. ISSN 2007-1191 https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/issue/archive |
spellingShingle | HD Industrias, Economía Laboral y Agraria López Botello, Cynthia Karyna Segovia Romo, Adriana Morán Huertas, Alexis Jazmín Mendoza Gómez, Joel Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del Síndrome de Burnout y la mediación del engagement |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del
Síndrome de Burnout y la mediación del engagement |
title_full | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del
Síndrome de Burnout y la mediación del engagement |
title_fullStr | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del
Síndrome de Burnout y la mediación del engagement |
title_full_unstemmed | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del
Síndrome de Burnout y la mediación del engagement |
title_short | Diseño, validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación para medir los factores causales del
Síndrome de Burnout y la mediación del engagement |
title_sort | diseno validez y confiabilidad de un instrumento de evaluacion para medir los factores causales del sindrome de burnout y la mediacion del engagement |
topic | HD Industrias, Economía Laboral y Agraria |
url | http://eprints.uanl.mx/26274/1/01.pdf |
work_keys_str_mv | AT lopezbotellocynthiakaryna disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement AT segoviaromoadriana disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement AT moranhuertasalexisjazmin disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement AT mendozagomezjoel disenovalidezyconfiabilidaddeuninstrumentodeevaluacionparamedirlosfactorescausalesdelsindromedeburnoutylamediaciondelengagement |