Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en pacientes diabéticos del noreste de México.
Autores principales: | , , , , |
---|---|
Formato: | Conferencia o artículo de un taller. |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/24731/1/24731.pdf |
_version_ | 1824419953266130944 |
---|---|
author | Guía García, Jorge Luis Balderas Rentería, Isaías Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo González Santiago, Omar Yeverino Gutiérrez, Myrna Laura |
author_facet | Guía García, Jorge Luis Balderas Rentería, Isaías Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo González Santiago, Omar Yeverino Gutiérrez, Myrna Laura |
author_sort | Guía García, Jorge Luis |
collection | Repositorio Institucional |
format | Conferencia o artículo de un taller. |
id | eprints-24731 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2018 |
record_format | eprints |
spelling | eprints-247312023-02-12T21:38:39Z http://eprints.uanl.mx/24731/ Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en pacientes diabéticos del noreste de México. Guía García, Jorge Luis Balderas Rentería, Isaías Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo González Santiago, Omar Yeverino Gutiérrez, Myrna Laura QR Microbiología 2018 Conferencia o artículo de un taller. PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/24731/1/24731.pdf http://eprints.uanl.mx/24731/1.haspreviewThumbnailVersion/24731.pdf Guía García, Jorge Luis y Balderas Rentería, Isaías y Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo y González Santiago, Omar y Yeverino Gutiérrez, Myrna Laura (2018) Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en pacientes diabéticos del noreste de México. In: V Simposio Nacional de Ciencias Farmacéuticas y Biomedicina III Simposio Nacional de Microbiología Aplicada, Abril 26 y 27, 2018. http://rcfb.uanl.mx |
spellingShingle | QR Microbiología Guía García, Jorge Luis Balderas Rentería, Isaías Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo González Santiago, Omar Yeverino Gutiérrez, Myrna Laura Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en pacientes diabéticos del noreste de México. |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en
pacientes diabéticos del noreste de México. |
title_full | Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en
pacientes diabéticos del noreste de México. |
title_fullStr | Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en
pacientes diabéticos del noreste de México. |
title_full_unstemmed | Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en
pacientes diabéticos del noreste de México. |
title_short | Asociación de los polimorfismos rs2289669 en el gen MATE1 y rs622342 en el gen OCT1 con la efectividad terapéutica de la metformina en
pacientes diabéticos del noreste de México. |
title_sort | asociacion de los polimorfismos rs2289669 en el gen mate1 y rs622342 en el gen oct1 con la efectividad terapeutica de la metformina en pacientes diabeticos del noreste de mexico |
topic | QR Microbiología |
url | http://eprints.uanl.mx/24731/1/24731.pdf |
work_keys_str_mv | AT guiagarciajorgeluis asociaciondelospolimorfismosrs2289669enelgenmate1yrs622342enelgenoct1conlaefectividadterapeuticadelametforminaenpacientesdiabeticosdelnorestedemexico AT balderasrenteriaisaias asociaciondelospolimorfismosrs2289669enelgenmate1yrs622342enelgenoct1conlaefectividadterapeuticadelametforminaenpacientesdiabeticosdelnorestedemexico AT arredondoespinozaederubaldo asociaciondelospolimorfismosrs2289669enelgenmate1yrs622342enelgenoct1conlaefectividadterapeuticadelametforminaenpacientesdiabeticosdelnorestedemexico AT gonzalezsantiagoomar asociaciondelospolimorfismosrs2289669enelgenmate1yrs622342enelgenoct1conlaefectividadterapeuticadelametforminaenpacientesdiabeticosdelnorestedemexico AT yeverinogutierrezmyrnalaura asociaciondelospolimorfismosrs2289669enelgenmate1yrs622342enelgenoct1conlaefectividadterapeuticadelametforminaenpacientesdiabeticosdelnorestedemexico |