Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa.
| Main Authors: | , , , | 
|---|---|
| Format: | Conferencia o artículo de un taller. | 
| Language: | Spanish / Castilian | 
| Published: | 2018 | 
| Online Access: | http://eprints.uanl.mx/24458/1/24458.pdf | 
| _version_ | 1824419464135835648 | 
|---|---|
| author | Zacatecas Ibañeza, Jorge A. López Hernández, Israel Alejandro Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo Ramírez Cabrera, Mónica Azucena | 
| author_facet | Zacatecas Ibañeza, Jorge A. López Hernández, Israel Alejandro Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo Ramírez Cabrera, Mónica Azucena | 
| author_sort | Zacatecas Ibañeza, Jorge A. | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Conferencia o artículo de un taller. | 
| id | eprints-24458 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2018 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-244582024-03-11T17:52:21Z http://eprints.uanl.mx/24458/ Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. Zacatecas Ibañeza, Jorge A. López Hernández, Israel Alejandro Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo Ramírez Cabrera, Mónica Azucena 2018 Conferencia o artículo de un taller. PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/24458/1/24458.pdf http://eprints.uanl.mx/24458/1.haspreviewThumbnailVersion/24458.pdf Zacatecas Ibañeza, Jorge A. y López Hernández, Israel Alejandro y Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo y Ramírez Cabrera, Mónica Azucena (2018) Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. In: IV Simposio Nacional de Ciencias Farmacéuticas y Biomedicina II Simposio Nacional de Microbiología Aplicada, Abril 27 y 28, 2017. http://rcfb.uanl.mx | 
| spellingShingle | Zacatecas Ibañeza, Jorge A. López Hernández, Israel Alejandro Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo Ramírez Cabrera, Mónica Azucena Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. | 
| title_full | Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. | 
| title_fullStr | Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. | 
| title_full_unstemmed | Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. | 
| title_short | Comparación de la actividad anticancerígena de nanoesferas y nanotriángulos planos de Au y Ag en la línea celular SiHa. | 
| title_sort | comparacion de la actividad anticancerigena de nanoesferas y nanotriangulos planos de au y ag en la linea celular siha | 
| url | http://eprints.uanl.mx/24458/1/24458.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT zacatecasibanezajorgea comparaciondelaactividadanticancerigenadenanoesferasynanotriangulosplanosdeauyagenlalineacelularsiha AT lopezhernandezisraelalejandro comparaciondelaactividadanticancerigenadenanoesferasynanotriangulosplanosdeauyagenlalineacelularsiha AT arredondoespinozaederubaldo comparaciondelaactividadanticancerigenadenanoesferasynanotriangulosplanosdeauyagenlalineacelularsiha AT ramirezcabreramonicaazucena comparaciondelaactividadanticancerigenadenanoesferasynanotriangulosplanosdeauyagenlalineacelularsiha | 
