| _version_ | 1824368216456036352 
 | 
      
      | author | Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo 
 | 
      
      | author_facet | Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo 
 | 
      
      | author_sort | Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo 
 | 
      
      | collection | Repositorio Institucional 
 | 
      
      | format | Tesis 
 | 
      
      | id | eprints-2305 
 | 
      
      | institution | UANL 
 | 
      
      | language | Spanish / Castilian 
 | 
      
      | publishDate | 2011 
 | 
      
      | record_format | eprints 
 | 
      
      | spelling | eprints-23052017-01-30T16:26:31Z http://eprints.uanl.mx/2305/ Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18 Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo 2011 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/2305/1/1080221566.pdf http://eprints.uanl.mx/2305/1.haspreviewThumbnailVersion/1080221566.pdf Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo (2011) Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 | 
      
      | spellingShingle | Arredondo Espinoza, Eder Ubaldo Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18
 
 | 
      
      | thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png 
 | 
      
      | title | Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18 
 | 
      
      | title_full | Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18 
 | 
      
      | title_fullStr | Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18 
 | 
      
      | title_full_unstemmed | Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18 
 | 
      
      | title_short | Evaluación del efecto anticancerígeno y citotóxico in vitro de la porfirina no simétrica A3B NS1 en el compuesto HS01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteína quimérica E2-IL-18 
 | 
      
      | title_sort | evaluacion del efecto anticancerigeno y citotoxico in vitro de la porfirina no simetrica a3b ns1 en el compuesto hs01 de la planta hibiscus sabdariffa y la proteina quimerica e2 il 18 
 | 
      
      | url | http://eprints.uanl.mx/2305/1/1080221566.pdf 
 | 
      
      | work_keys_str_mv | AT arredondoespinozaederubaldo evaluaciondelefectoanticancerigenoycitotoxicoinvitrodelaporfirinanosimetricaa3bns1enelcompuestohs01delaplantahibiscussabdariffaylaproteinaquimericae2il18 
 |