Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2020 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/22199/1/1080315274.pdf | 
| _version_ | 1824416446025826304 | 
|---|---|
| author | Infante Pacheco, Víctor Eduardo | 
| author_facet | Infante Pacheco, Víctor Eduardo | 
| author_sort | Infante Pacheco, Víctor Eduardo | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-22199 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2020 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-221992021-09-15T13:30:03Z http://eprints.uanl.mx/22199/ Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica Infante Pacheco, Víctor Eduardo QE Geología 2020-10 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/22199/1/1080315274.pdf http://eprints.uanl.mx/22199/1.haspreviewThumbnailVersion/1080315274.pdf Infante Pacheco, Víctor Eduardo (2020) Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | QE Geología Infante Pacheco, Víctor Eduardo Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica | 
| title_full | Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica | 
| title_fullStr | Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica | 
| title_full_unstemmed | Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica | 
| title_short | Caracterización litológica, petrofísica y estructural en un sitio de estudio del noreste de México a través de datos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica | 
| title_sort | caracterizacion litologica petrofisica y estructural en un sitio de estudio del noreste de mexico a traves de datos de sismica de refraccion y de resistividad electrica | 
| topic | QE Geología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/22199/1/1080315274.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT infantepachecovictoreduardo caracterizacionlitologicapetrofisicayestructuralenunsitiodeestudiodelnorestedemexicoatravesdedatosdesismicaderefraccionyderesistividadelectrica | 
