Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Spanish / Castilian | 
| Publicado: | 2021 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/21051/1/1080314516.pdf | 
| _version_ | 1824416039644954624 | 
|---|---|
| author | Gutiérrez Leal, Isaías | 
| author_facet | Gutiérrez Leal, Isaías | 
| author_sort | Gutiérrez Leal, Isaías | 
| collection | Repositorio Institucional | 
| format | Tesis | 
| id | eprints-21051 | 
| institution | UANL | 
| language | Spanish / Castilian | 
| publishDate | 2021 | 
| record_format | eprints | 
| spelling | eprints-210512021-03-24T21:13:07Z http://eprints.uanl.mx/21051/ Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C Gutiérrez Leal, Isaías QR Microbiología 2021 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/21051/1/1080314516.pdf http://eprints.uanl.mx/21051/1.haspreviewThumbnailVersion/1080314516.pdf Gutiérrez Leal, Isaías (2021) Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. | 
| spellingShingle | QR Microbiología Gutiérrez Leal, Isaías Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C | 
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png | 
| title | Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C | 
| title_full | Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C | 
| title_fullStr | Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C | 
| title_full_unstemmed | Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C | 
| title_short | Efecto del bloqueo farmacológico de la vía adrenérgica beta sobre la progresión tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma L5178Y-R en el ratón BALB/C | 
| title_sort | efecto del bloqueo farmacologico de la via adrenergica beta sobre la progresion tumoral e indicadores de caquexia en tejido adiposo en el modelo de linfoma l5178y r en el raton balb c | 
| topic | QR Microbiología | 
| url | http://eprints.uanl.mx/21051/1/1080314516.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT gutierrezlealisaias efectodelbloqueofarmacologicodelaviaadrenergicabetasobrelaprogresiontumoraleindicadoresdecaquexiaentejidoadiposoenelmodelodelinfomal5178yrenelratonbalbc | 
