Actividad antioxidante, antimicrobiana y citotoxicidad de dos especies mexicanas de Suillus spp.
En este estudio se evaluó la actividad antioxidante,antimicrobiana y citotoxicidad de dos cepas de basidiomicetos originarios del noreste de México. La actividad antioxidante se evaluó mediante la prueba de fluorescencia de DCFDA, la actividad antimicrobiana se evaluó mediante la técnica de dilució...
Autores principales: | , , , , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | inglés |
Publicado: |
2009
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/1955/1/ANTIMICROBIANA.pdf |
_version_ | 1838550990642479104 |
---|---|
author | González Barranco, Patricia Garza Ocañas, Lourdes Salinas Carmona, Mario César Vera Cabrera, Lucio Garza Ocañas, Fortunato Ramírez Gómez, Xóchitl Sofía Torres Alanís, Óscar |
author_facet | González Barranco, Patricia Garza Ocañas, Lourdes Salinas Carmona, Mario César Vera Cabrera, Lucio Garza Ocañas, Fortunato Ramírez Gómez, Xóchitl Sofía Torres Alanís, Óscar |
author_sort | González Barranco, Patricia |
collection | Repositorio Institucional |
description | En este estudio se evaluó la actividad antioxidante,antimicrobiana y citotoxicidad de dos cepas de basidiomicetos originarios del noreste de México. La actividad antioxidante se evaluó mediante la prueba de fluorescencia de DCFDA, la actividad antimicrobiana se evaluó mediante la técnica de dilución en caldo, y la citotoxicidad se determinó utilizando células de hígado de Chang, mediante la técnica del MTT. Ninguna de las cepas resultó citotóxica, ambas tuvieron actividad antioxidante, siendo Suillus lakei la más activa. Suillus lakei mostró actividad antimicrobiana contra S. schenkii. Se realizó un fraccionamiento biodirigido de Suillus lakei, y las fracciones I y IV fueron las de mayor actividad antimicrobiana y antioxidante, respectivamente. |
format | Article |
id | eprints-1955 |
institution | UANL |
language | English |
publishDate | 2009 |
record_format | eprints |
spelling | eprints-19552025-07-16T16:04:45Z http://eprints.uanl.mx/1955/ Actividad antioxidante, antimicrobiana y citotoxicidad de dos especies mexicanas de Suillus spp. González Barranco, Patricia Garza Ocañas, Lourdes Salinas Carmona, Mario César Vera Cabrera, Lucio Garza Ocañas, Fortunato Ramírez Gómez, Xóchitl Sofía Torres Alanís, Óscar RS Farmacia y Materia Médica En este estudio se evaluó la actividad antioxidante,antimicrobiana y citotoxicidad de dos cepas de basidiomicetos originarios del noreste de México. La actividad antioxidante se evaluó mediante la prueba de fluorescencia de DCFDA, la actividad antimicrobiana se evaluó mediante la técnica de dilución en caldo, y la citotoxicidad se determinó utilizando células de hígado de Chang, mediante la técnica del MTT. Ninguna de las cepas resultó citotóxica, ambas tuvieron actividad antioxidante, siendo Suillus lakei la más activa. Suillus lakei mostró actividad antimicrobiana contra S. schenkii. Se realizó un fraccionamiento biodirigido de Suillus lakei, y las fracciones I y IV fueron las de mayor actividad antimicrobiana y antioxidante, respectivamente. 2009 Article PeerReviewed application/pdf en http://eprints.uanl.mx/1955/1/ANTIMICROBIANA.pdf http://eprints.uanl.mx/1955/1.haspreviewThumbnailVersion/ANTIMICROBIANA.pdf González Barranco, Patricia y Garza Ocañas, Lourdes y Salinas Carmona, Mario César y Vera Cabrera, Lucio y Garza Ocañas, Fortunato y Ramírez Gómez, Xóchitl Sofía y Torres Alanís, Óscar (2009) Actividad antioxidante, antimicrobiana y citotoxicidad de dos especies mexicanas de Suillus spp. Ciencia UANL, 12 (1). pp. 62-70. ISSN 1405-9177 |
spellingShingle | RS Farmacia y Materia Médica González Barranco, Patricia Garza Ocañas, Lourdes Salinas Carmona, Mario César Vera Cabrera, Lucio Garza Ocañas, Fortunato Ramírez Gómez, Xóchitl Sofía Torres Alanís, Óscar Actividad antioxidante, antimicrobiana y citotoxicidad de dos especies mexicanas de Suillus spp. |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Actividad antioxidante, antimicrobiana y
citotoxicidad de dos especies mexicanas de
Suillus spp. |
title_full | Actividad antioxidante, antimicrobiana y
citotoxicidad de dos especies mexicanas de
Suillus spp. |
title_fullStr | Actividad antioxidante, antimicrobiana y
citotoxicidad de dos especies mexicanas de
Suillus spp. |
title_full_unstemmed | Actividad antioxidante, antimicrobiana y
citotoxicidad de dos especies mexicanas de
Suillus spp. |
title_short | Actividad antioxidante, antimicrobiana y
citotoxicidad de dos especies mexicanas de
Suillus spp. |
title_sort | actividad antioxidante antimicrobiana y citotoxicidad de dos especies mexicanas de suillus spp |
topic | RS Farmacia y Materia Médica |
url | http://eprints.uanl.mx/1955/1/ANTIMICROBIANA.pdf |
work_keys_str_mv | AT gonzalezbarrancopatricia actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp AT garzaocanaslourdes actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp AT salinascarmonamariocesar actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp AT veracabreralucio actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp AT garzaocanasfortunato actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp AT ramirezgomezxochitlsofia actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp AT torresalanisoscar actividadantioxidanteantimicrobianaycitotoxicidaddedosespeciesmexicanasdesuillusspp |