Pendiente de recuperación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton.
El presente estudio se realizó con la finalidad de analizar el comportamiento de la pendiente de recuperación (RMSSD-Slope) como indicador individual de carga interna en jugadores élite de bádminton. Formaron parte de este estudio dos jugadores de bádminton de elite (una mujer y un hombre) clasif...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2020
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/19425/1/MARIELA%20FLORES%20CRUZ.pdf |
_version_ | 1824415538303991808 |
---|---|
author | Flores Cruz, Mariela |
author_facet | Flores Cruz, Mariela |
author_sort | Flores Cruz, Mariela |
collection | Repositorio Institucional |
description | El presente estudio se realizó con la finalidad de analizar el comportamiento de la
pendiente de recuperación (RMSSD-Slope) como indicador individual de carga interna en
jugadores élite de bádminton. Formaron parte de este estudio dos jugadores de bádminton
de elite (una mujer y un hombre) clasificados para participar en los XVIII Juegos
Panamericanos 2019, a los que se les realizaron registros pre-entrenamiento y postentrenamiento de intervalos RR durante 5 minutos en posición de sentado y registro de
volumen, intensidad, carga total de entrenamiento (CTE) y escala de Borg 1-10 durante
las sesiones de entrenamiento. Se determinó la relación lineal entre RMSSD-Slope,
RMSSD5 e índice de estrés (SS) con las variables volumen, intensidad y CTE. Lo mismo
se realizó entre el SS y la RMSSD-Slope. Donde se observó que no existe una buena
relación lineal entre las variables. La RMSSD-Slope y el SS expresan la carga interna de
entrenamiento de forma inversa. La RMSSD-Slope al no presentar una relación directa
con factores de carga externa de entrenamiento podrían ser una buena herramienta de
control sobre la respuesta individual de los atletas resultando ser un método práctico, no
invasivo y de manejo sencillo. |
format | Tesis |
id | eprints-19425 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2020 |
record_format | eprints |
spelling | eprints-194252020-07-15T19:27:34Z http://eprints.uanl.mx/19425/ Pendiente de recuperación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. Flores Cruz, Mariela GV Deportes y Recreación El presente estudio se realizó con la finalidad de analizar el comportamiento de la pendiente de recuperación (RMSSD-Slope) como indicador individual de carga interna en jugadores élite de bádminton. Formaron parte de este estudio dos jugadores de bádminton de elite (una mujer y un hombre) clasificados para participar en los XVIII Juegos Panamericanos 2019, a los que se les realizaron registros pre-entrenamiento y postentrenamiento de intervalos RR durante 5 minutos en posición de sentado y registro de volumen, intensidad, carga total de entrenamiento (CTE) y escala de Borg 1-10 durante las sesiones de entrenamiento. Se determinó la relación lineal entre RMSSD-Slope, RMSSD5 e índice de estrés (SS) con las variables volumen, intensidad y CTE. Lo mismo se realizó entre el SS y la RMSSD-Slope. Donde se observó que no existe una buena relación lineal entre las variables. La RMSSD-Slope y el SS expresan la carga interna de entrenamiento de forma inversa. La RMSSD-Slope al no presentar una relación directa con factores de carga externa de entrenamiento podrían ser una buena herramienta de control sobre la respuesta individual de los atletas resultando ser un método práctico, no invasivo y de manejo sencillo. 2020-07 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/19425/1/MARIELA%20FLORES%20CRUZ.pdf http://eprints.uanl.mx/19425/1.haspreviewThumbnailVersion/MARIELA%20FLORES%20CRUZ.pdf Flores Cruz, Mariela (2020) Pendiente de recuperación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
spellingShingle | GV Deportes y Recreación Flores Cruz, Mariela Pendiente de recuperación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Pendiente de recuperación de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. |
title_full | Pendiente de recuperación de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. |
title_fullStr | Pendiente de recuperación de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. |
title_full_unstemmed | Pendiente de recuperación de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. |
title_short | Pendiente de recuperación de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca en jugadores élite de bádminton. |
title_sort | pendiente de recuperacion de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en jugadores elite de badminton |
topic | GV Deportes y Recreación |
url | http://eprints.uanl.mx/19425/1/MARIELA%20FLORES%20CRUZ.pdf |
work_keys_str_mv | AT florescruzmariela pendientederecuperaciondelavariabilidaddelafrecuenciacardiacaenjugadoreselitedebadminton |