Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco "
Los derrames pleurales son a menudo la característica de presentación de una enfermedad pleural, que permanece sin causa diagnóstica tras 50% de una toracentesis diagnóstica inicial, siguiendo a ello una biopsia por toracoscopia o una biopsia cerrada guiada o no por imagen, que en cualquier caso so...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2020
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/18988/1/Tesis%20Dr.%20Mario%20Antonio%20Ataxca%20Gonz%C3%A1lez.pdf |
_version_ | 1824415398371524608 |
---|---|
author | Ataxca González, Mario Antonio |
author_facet | Ataxca González, Mario Antonio |
author_sort | Ataxca González, Mario Antonio |
collection | Repositorio Institucional |
description | Los derrames pleurales son a menudo la característica de
presentación de una enfermedad pleural, que permanece sin causa diagnóstica tras 50% de una toracentesis diagnóstica inicial, siguiendo a ello una biopsia por toracoscopia o una biopsia cerrada guiada o no por imagen, que en cualquier caso son superiores en rendimiento a la citología de líquido pleural, pero permaneciendo incierto cuál de ellas es más eficiente y costo-efectiva.
En 2014 se realizó el único estudio documentado sobre la evaluación del rendimiento diagnóstico de las biopsias pleurales con aguja tru-cut bajo visión ecográfica directa, encontrando de forma global un rendimiento diagnóstico de 94% y siendo este un estudio retrospectivo.
A pesar de lo anterior, es notable que, en muchos otros estudios de fechas precedentes, las biopsias pleurales con aguja truc-cut guiadas por eco tuvieron un rendimiento diagnóstico desfavorable en comparación con las biopsias pleurales cerradas guiadas tanto por TAC como por ecografía utilizando otro tipo de agujas, lo que hace necesarios estudios prospectivos del rendimiento
diagnóstico de las biopsias pleurales con aguja tru-cut bajo visión ecográfica directa en tiempo real. |
format | Tesis |
id | eprints-18988 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2020 |
record_format | eprints |
spelling | eprints-189882020-06-05T13:31:29Z http://eprints.uanl.mx/18988/ Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco " Ataxca González, Mario Antonio RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología Los derrames pleurales son a menudo la característica de presentación de una enfermedad pleural, que permanece sin causa diagnóstica tras 50% de una toracentesis diagnóstica inicial, siguiendo a ello una biopsia por toracoscopia o una biopsia cerrada guiada o no por imagen, que en cualquier caso son superiores en rendimiento a la citología de líquido pleural, pero permaneciendo incierto cuál de ellas es más eficiente y costo-efectiva. En 2014 se realizó el único estudio documentado sobre la evaluación del rendimiento diagnóstico de las biopsias pleurales con aguja tru-cut bajo visión ecográfica directa, encontrando de forma global un rendimiento diagnóstico de 94% y siendo este un estudio retrospectivo. A pesar de lo anterior, es notable que, en muchos otros estudios de fechas precedentes, las biopsias pleurales con aguja truc-cut guiadas por eco tuvieron un rendimiento diagnóstico desfavorable en comparación con las biopsias pleurales cerradas guiadas tanto por TAC como por ecografía utilizando otro tipo de agujas, lo que hace necesarios estudios prospectivos del rendimiento diagnóstico de las biopsias pleurales con aguja tru-cut bajo visión ecográfica directa en tiempo real. 2020-03 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/18988/1/Tesis%20Dr.%20Mario%20Antonio%20Ataxca%20Gonz%C3%A1lez.pdf http://eprints.uanl.mx/18988/1.haspreviewThumbnailVersion/Tesis%20Dr.%20Mario%20Antonio%20Ataxca%20Gonz%C3%A1lez.pdf Ataxca González, Mario Antonio (2020) Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco ". Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
spellingShingle | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología Ataxca González, Mario Antonio Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco " |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja
trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco
" |
title_full | Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja
trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco
" |
title_fullStr | Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja
trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco
" |
title_full_unstemmed | Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja
trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco
" |
title_short | Rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja
trucut bajo visión directa con ultrasonido comparado con aguja abrams / cope guiadas por eco
" |
title_sort | rendimiento diagnostico de biopsias pleurales con aguja trucut bajo vision directa con ultrasonido comparado con aguja abrams cope guiadas por eco |
topic | RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
url | http://eprints.uanl.mx/18988/1/Tesis%20Dr.%20Mario%20Antonio%20Ataxca%20Gonz%C3%A1lez.pdf |
work_keys_str_mv | AT ataxcagonzalezmarioantonio rendimientodiagnosticodebiopsiaspleuralesconagujatrucutbajovisiondirectaconultrasonidocomparadoconagujaabramscopeguiadasporeco |