Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado D2 para trabajo en frío
En la presente tesis, consistió en generar la base de conocimiento para la aplicación de recubrimientos antidesgaste por soldadura de proyección térmica aplicados a herramentales de conformado AISI/SAE D2. El caso de desarrollo que se ocupa en esta investigación es la recuperación y modificación de...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2017
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/17808/1/1080241993.pdf |
_version_ | 1824415024742924288 |
---|---|
author | Guevara Chávez, Carlos Alberto |
author_facet | Guevara Chávez, Carlos Alberto |
author_sort | Guevara Chávez, Carlos Alberto |
collection | Repositorio Institucional |
description | En la presente tesis, consistió en generar la base de conocimiento para la aplicación de recubrimientos antidesgaste por soldadura de proyección térmica aplicados a herramentales de conformado AISI/SAE D2. El caso de desarrollo que se ocupa en esta investigación es la recuperación y modificación de propiedades tribológicas de aceros grado herramienta que se usan para conformar aceros con altas propiedades mecánicas que se encuentran, tanto agrietadas, desgastadas o dañadas en las zonas de trabajo. Estas piezas por lo general son relativamente muy costosas (debido a la metalurgia del proceso de fabricación). Esto se debe, en primer lugar, a la complejidad de la tecnología de fabricación, dadas las altas exigencias que requieren, que incluye procesos tales como el electro-erosivo, water jet, tratamientos térmicos criogénicos y al vacío, el uso de herramientas con control numérico, pos-tratamientos térmicos, entre otros. |
format | Tesis |
id | eprints-17808 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2017 |
record_format | eprints |
spelling | eprints-178082019-11-07T19:33:10Z http://eprints.uanl.mx/17808/ Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado D2 para trabajo en frío Guevara Chávez, Carlos Alberto TJ Ingeniería Mecánica En la presente tesis, consistió en generar la base de conocimiento para la aplicación de recubrimientos antidesgaste por soldadura de proyección térmica aplicados a herramentales de conformado AISI/SAE D2. El caso de desarrollo que se ocupa en esta investigación es la recuperación y modificación de propiedades tribológicas de aceros grado herramienta que se usan para conformar aceros con altas propiedades mecánicas que se encuentran, tanto agrietadas, desgastadas o dañadas en las zonas de trabajo. Estas piezas por lo general son relativamente muy costosas (debido a la metalurgia del proceso de fabricación). Esto se debe, en primer lugar, a la complejidad de la tecnología de fabricación, dadas las altas exigencias que requieren, que incluye procesos tales como el electro-erosivo, water jet, tratamientos térmicos criogénicos y al vacío, el uso de herramientas con control numérico, pos-tratamientos térmicos, entre otros. 2017-06 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/17808/1/1080241993.pdf http://eprints.uanl.mx/17808/1.haspreviewThumbnailVersion/1080241993.pdf Guevara Chávez, Carlos Alberto (2017) Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado D2 para trabajo en frío. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León. |
spellingShingle | TJ Ingeniería Mecánica Guevara Chávez, Carlos Alberto Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado D2 para trabajo en frío |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado
D2 para trabajo en frío |
title_full | Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado
D2 para trabajo en frío |
title_fullStr | Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado
D2 para trabajo en frío |
title_full_unstemmed | Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado
D2 para trabajo en frío |
title_short | Efecto del calor de entrada en la microestructura, propiedades mecánicas y tribológicas en soldaduras por la técnica high velocity oxi-fuel en aceros herramienta grado
D2 para trabajo en frío |
title_sort | efecto del calor de entrada en la microestructura propiedades mecanicas y tribologicas en soldaduras por la tecnica high velocity oxi fuel en aceros herramienta grado d2 para trabajo en frio |
topic | TJ Ingeniería Mecánica |
url | http://eprints.uanl.mx/17808/1/1080241993.pdf |
work_keys_str_mv | AT guevarachavezcarlosalberto efectodelcalordeentradaenlamicroestructurapropiedadesmecanicasytribologicasensoldadurasporlatecnicahighvelocityoxifuelenacerosherramientagradod2paratrabajoenfrio |