Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences)
Se presentan los fundamentos básicos de muestreo, enfatizando los requisitos para determinar el tamaño óptimo de la muestra. Se discuten el muestreo absoluto y relativo y la comparación entre ellos. Se destaca la relevancia del tipo de distribución espacial en el diseño de muestreo y presenta varios...
Autores principales: | , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración
2004
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://eprints.uanl.mx/12362/1/Muestreo%20como%20un%20requisito%20fundamental%20de%20las%20ciencias%20experimentales.pdf |
_version_ | 1824413496701353984 |
---|---|
author | Badii Zabeh, Mohammad Hosein López Pérez, F. Quiróz, H. Pazhakh, A.R. |
author_facet | Badii Zabeh, Mohammad Hosein López Pérez, F. Quiróz, H. Pazhakh, A.R. |
author_sort | Badii Zabeh, Mohammad Hosein |
collection | Repositorio Institucional |
description | Se presentan los fundamentos básicos de muestreo, enfatizando los requisitos para determinar el tamaño óptimo de la muestra. Se discuten el muestreo absoluto y relativo y la comparación entre ellos. Se destaca la relevancia del tipo de distribución espacial en el diseño de muestreo y presenta varios modelos de uso actual para la determinación de ella. Se presentan de manera somera tres modelos de uso común, y finalmente, y por su relevancia práctica e económica, se discuten las cinco modalidades de muestreo secuencial.
The fundamentals of sampling with emphasis on determining the optimal sample size are given. Absolute and relative sampling as well as the comparison among them is stressed. The importance of spatial distribution in sampling design is noted and various current models for its determination are offered. Three current models are discussed briefly, and finally, due to the practical and economical significance of sequential sampling, five different types of this kind of sampling design are fully addressed. |
format | Article |
id | eprints-12362 |
institution | UANL |
language | Spanish / Castilian |
publishDate | 2004 |
publisher | UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración |
record_format | eprints |
spelling | eprints-123622018-10-01T18:24:09Z http://eprints.uanl.mx/12362/ Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) Badii Zabeh, Mohammad Hosein López Pérez, F. Quiróz, H. Pazhakh, A.R. HA Estadistícas Se presentan los fundamentos básicos de muestreo, enfatizando los requisitos para determinar el tamaño óptimo de la muestra. Se discuten el muestreo absoluto y relativo y la comparación entre ellos. Se destaca la relevancia del tipo de distribución espacial en el diseño de muestreo y presenta varios modelos de uso actual para la determinación de ella. Se presentan de manera somera tres modelos de uso común, y finalmente, y por su relevancia práctica e económica, se discuten las cinco modalidades de muestreo secuencial. The fundamentals of sampling with emphasis on determining the optimal sample size are given. Absolute and relative sampling as well as the comparison among them is stressed. The importance of spatial distribution in sampling design is noted and various current models for its determination are offered. Three current models are discussed briefly, and finally, due to the practical and economical significance of sequential sampling, five different types of this kind of sampling design are fully addressed. UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración 2004 Article PeerReviewed text es cc_by_nc_nd http://eprints.uanl.mx/12362/1/Muestreo%20como%20un%20requisito%20fundamental%20de%20las%20ciencias%20experimentales.pdf http://eprints.uanl.mx/12362/1.haspreviewThumbnailVersion/Muestreo%20como%20un%20requisito%20fundamental%20de%20las%20ciencias%20experimentales.pdf Badii Zabeh, Mohammad Hosein y López Pérez, F. y Quiróz, H. y Pazhakh, A.R. (2004) Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences). Innovaciones de negocios, 1 (1). pp. 33-53. ISSN 2007-1191 http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/1.1/A3.pdf |
spellingShingle | HA Estadistícas Badii Zabeh, Mohammad Hosein López Pérez, F. Quiróz, H. Pazhakh, A.R. Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) |
thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/online.png |
title | Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias
experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) |
title_full | Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias
experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) |
title_fullStr | Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias
experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) |
title_full_unstemmed | Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias
experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) |
title_short | Muestreo como un requisito fundamental en las ciencias
experimentales (Sampling as a basic requirement in experimental sciences) |
title_sort | muestreo como un requisito fundamental en las ciencias experimentales sampling as a basic requirement in experimental sciences |
topic | HA Estadistícas |
url | http://eprints.uanl.mx/12362/1/Muestreo%20como%20un%20requisito%20fundamental%20de%20las%20ciencias%20experimentales.pdf |
work_keys_str_mv | AT badiizabehmohammadhosein muestreocomounrequisitofundamentalenlascienciasexperimentalessamplingasabasicrequirementinexperimentalsciences AT lopezperezf muestreocomounrequisitofundamentalenlascienciasexperimentalessamplingasabasicrequirementinexperimentalsciences AT quirozh muestreocomounrequisitofundamentalenlascienciasexperimentalessamplingasabasicrequirementinexperimentalsciences AT pazhakhar muestreocomounrequisitofundamentalenlascienciasexperimentalessamplingasabasicrequirementinexperimentalsciences |